組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
【レンズシフト可動範囲】
CP-WU8460J | (V)垂直方向 シフト量(%) |
(H)水平方向 シフト量(%) |
---|---|---|
UL-705 | 0-50% | 0-10% |
【16:10スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-705)
スクリーン サイズ(型) |
超長焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 3.3m | 5.4m | 20cm | 20cm | 40cm | 0cm |
40 | 4.3m | 7.2m | 27cm | 27cm | 54cm | 0cm |
50 | 5.3m | 8.9m | 34cm | 34cm | 67cm | 0cm |
60 | 6.3m | 10.6m | 40cm | 40cm | 81cm | 0cm |
70 | 7.3m | 12.4m | 47cm | 47cm | 94cm | 0cm |
80 | 8.3m | 14.1m | 54cm | 54cm | 108cm | 0cm |
90 | 9.3m | 15.8m | 61cm | 61cm | 121cm | 0cm |
100 | 10.3m | 17.6m | 67cm | 67cm | 135cm | 0cm |
120 | 12.4m | 21.0m | 81cm | 81cm | 162cm | 0cm |
150 | 15.4m | 26.2m | 101cm | 101cm | 202cm | 0cm |
200 | 20.4m | 34.9m | 135cm | 135cm | 269cm | 0cm |
250 | 25.4m | 43.6m | 168cm | 168cm | 337cm | 0cm |
300 | 30.5m | 52.2m | 202cm | 202cm | 404cm | 0cm |
400 | 40.5m | 69.6m | 269cm | 269cm | 538cm | 0cm |
500 | 50.6m | 86.9m | 337cm | 337cm | 673cm | 0cm |
600 | 60.7m | 104.2m | 404cm | 404cm | 808cm | 0cm |
【16:9スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-705)
スクリーン サイズ(型) |
超長焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 3.4m | 5.6m | 19cm | 19cm | 39cm | -2cm |
40 | 4.4m | 7.4m | 25cm | 25cm | 53cm | -3cm |
50 | 5.4m | 9.1m | 31cm | 31cm | 66cm | -3cm |
60 | 6.5m | 10.9m | 37cm | 37cm | 79cm | -4cm |
70 | 7.5m | 12.7m | 44cm | 44cm | 92cm | -5cm |
80 | 8.5m | 14.5m | 50cm | 50cm | 105cm | -6cm |
90 | 9.6m | 16.3m | 56cm | 56cm | 118cm | -6cm |
100 | 10.6m | 18.0m | 62cm | 62cm | 131cm | -7cm |
120 | 12.7m | 21.6m | 75cm | 75cm | 158cm | -8cm |
150 | 15.8m | 27.0m | 93cm | 93cm | 197cm | -10cm |
200 | 21.0m | 35.9m | 125cm | 125cm | 263cm | -14cm |
250 | 26.1m | 44.8m | 156cm | 156cm | 329cm | -17cm |
300 | 31.3m | 53.7m | 187cm | 187cm | 394cm | -21cm |
400 | 41.7m | 71.5m | 249cm | 249cm | 526cm | -28cm |
500 | 52.0m | 89.3m | 311cm | 311cm | 657cm | -35cm |
600 | 62.4m | 107.1m | 374cm | 374cm | 789cm | -42cm |
【4:3スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-705)
スクリーン サイズ(型) |
超長焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 3.7m | 6.1m | 23cm | 23cm | 46cm | 0cm |
40 | 4.8m | 8.1m | 30cm | 30cm | 61cm | 0cm |
50 | 6.0m | 10.0m | 38cm | 38cm | 76cm | 0cm |
60 | 7.1m | 12.0m | 46cm | 46cm | 91cm | 0cm |
70 | 8.2m | 14.0m | 53cm | 53cm | 107cm | 0cm |
80 | 9.4m | 15.9m | 61cm | 61cm | 122cm | 0cm |
90 | 10.5m | 17.9m | 69cm | 69cm | 137cm | 0cm |
100 | 11.7m | 19.8m | 76cm | 76cm | 152cm | 0cm |
120 | 13.9m | 23.8m | 91cm | 91cm | 183cm | 0cm |
150 | 17.4m | 29.7m | 114cm | 114cm | 229cm | 0cm |
200 | 23.1m | 39.5m | 152cm | 152cm | 305cm | 0cm |
250 | 28.8m | 49.3m | 191cm | 191cm | 381cm | 0cm |
300 | 34.5m | 59.1m | 229cm | 229cm | 457cm | 0cm |
400 | 45.9m | 78.7m | 305cm | 305cm | 610cm | 0cm |
500 | 57.3m | 98.3m | 381cm | 381cm | 762cm | 0cm |
600 | 68.7m | 118.0m | 457cm | 457cm | 914cm | 0cm |