組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
【レンズシフト可動範囲】
CP-WU8460J | (V)垂直方向 シフト量(%) |
(H)水平方向 シフト量(%) |
---|---|---|
SL-702 | 0-50% | 0-10% |
【16:10スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-702)
スクリーン サイズ(型) |
短焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 0.8m | 1.2m | 20cm | 20cm | 40cm | 0cm |
40 | 1.0m | 1.5m | 27cm | 27cm | 54cm | 0cm |
50 | 1.3m | 1.9m | 34cm | 34cm | 67cm | 0cm |
60 | 1.5m | 2.3m | 40cm | 40cm | 81cm | 0cm |
70 | 1.8m | 2.7m | 47cm | 47cm | 94cm | 0cm |
80 | 2.0m | 3.1m | 54cm | 54cm | 108cm | 0cm |
90 | 2.3m | 3.4m | 61cm | 61cm | 121cm | 0cm |
100 | 2.5m | 3.8m | 67cm | 67cm | 135cm | 0cm |
120 | 3.0m | 4.6m | 81cm | 81cm | 162cm | 0cm |
150 | 3.8m | 5.7m | 101cm | 101cm | 202cm | 0cm |
200 | 5.1m | 7.6m | 135cm | 135cm | 269cm | 0cm |
250 | 6.3m | 9.5m | 168cm | 168cm | 337cm | 0cm |
300 | 7.6m | 11.4m | 202cm | 202cm | 404cm | 0cm |
400 | 10.1m | 15.2m | 269cm | 269cm | 538cm | 0cm |
500 | 12.6m | 19.0m | 337cm | 337cm | 673cm | 0cm |
600 | 15.1m | 22.8m | 404cm | 404cm | 808cm | 0cm |
【16:9スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-702)
スクリーン サイズ(型) |
短焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 0.8m | 1.2m | 19cm | 19cm | 39cm | -2cm |
40 | 1.1m | 1.6m | 25cm | 25cm | 53cm | -3cm |
50 | 1.3m | 2.0m | 31cm | 31cm | 66cm | -3cm |
60 | 1.6m | 2.4m | 37cm | 37cm | 79cm | -4cm |
70 | 1.8m | 2.8m | 44cm | 44cm | 92cm | -5cm |
80 | 2.1m | 3.2m | 50cm | 50cm | 105cm | -6cm |
90 | 2.4m | 3.5m | 56cm | 56cm | 118cm | -6cm |
100 | 2.6m | 3.9m | 62cm | 62cm | 131cm | -7cm |
120 | 3.1m | 4.7m | 75cm | 75cm | 158cm | -8cm |
150 | 3.9m | 5.9m | 93cm | 93cm | 197cm | -10cm |
200 | 5.2m | 7.8m | 125cm | 125cm | 263cm | -14cm |
250 | 6.5m | 9.8m | 156cm | 156cm | 329cm | -17cm |
300 | 7.8m | 11.7m | 187cm | 187cm | 394cm | -21cm |
400 | 10.4m | 15.7m | 249cm | 249cm | 526cm | -28cm |
500 | 13.0m | 19.6m | 311cm | 311cm | 657cm | -35cm |
600 | 15.5m | 23.5m | 374cm | 374cm | 789cm | -42cm |
【4:3スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-702)
スクリーン サイズ(型) |
短焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 0.9m | 1.3m | 23cm | 23cm | 46cm | 0cm |
40 | 1.2m | 1.7m | 30cm | 30cm | 61cm | 0cm |
50 | 1.5m | 2.2m | 38cm | 38cm | 76cm | 0cm |
60 | 1.7m | 2.6m | 46cm | 46cm | 91cm | 0cm |
70 | 2.0m | 3.0m | 53cm | 53cm | 107cm | 0cm |
80 | 2.3m | 3.5m | 61cm | 61cm | 122cm | 0cm |
90 | 2.6m | 3.9m | 69cm | 69cm | 137cm | 0cm |
100 | 2.9m | 4.3m | 76cm | 76cm | 152cm | 0cm |
120 | 3.4m | 5.2m | 91cm | 91cm | 183cm | 0cm |
150 | 4.3m | 6.5m | 114cm | 114cm | 229cm | 0cm |
200 | 5.7m | 8.6m | 152cm | 152cm | 305cm | 0cm |
250 | 7.1m | 10.8m | 191cm | 191cm | 381cm | 0cm |
300 | 8.6m | 12.9m | 229cm | 229cm | 457cm | 0cm |
400 | 11.4m | 17.2m | 305cm | 305cm | 610cm | 0cm |
500 | 14.3m | 21.5m | 381cm | 381cm | 762cm | 0cm |
600 | 17.1m | 25.8m | 457cm | 457cm | 914cm | 0cm |