組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
【レンズシフト可動範囲】
CP-WU8460J | (V)垂直方向 シフト量(%) |
(H)水平方向 シフト量(%) |
---|---|---|
LL-704 | 0-50% | 0-10% |
【16:10スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-704)
スクリーン サイズ(型) |
長焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.8m | 3.1m | 20cm | 20cm | 40cm | 0cm |
40 | 2.4m | 4.1m | 27cm | 27cm | 54cm | 0cm |
50 | 3.1m | 5.1m | 34cm | 34cm | 67cm | 0cm |
60 | 3.7m | 6.2m | 40cm | 40cm | 81cm | 0cm |
70 | 4.3m | 7.2m | 47cm | 47cm | 94cm | 0cm |
80 | 4.9m | 8.3m | 54cm | 54cm | 108cm | 0cm |
90 | 5.5m | 9.3m | 61cm | 61cm | 121cm | 0cm |
100 | 6.1m | 10.3m | 67cm | 67cm | 135cm | 0cm |
120 | 7.3m | 12.4m | 81cm | 81cm | 162cm | 0cm |
150 | 9.1m | 15.5m | 101cm | 101cm | 202cm | 0cm |
200 | 12.2m | 20.7m | 135cm | 135cm | 269cm | 0cm |
250 | 15.2m | 25.9m | 168cm | 168cm | 337cm | 0cm |
300 | 18.2m | 31.1m | 202cm | 202cm | 404cm | 0cm |
400 | 24.3m | 41.5m | 269cm | 269cm | 538cm | 0cm |
500 | 30.4m | 51.9m | 337cm | 337cm | 673cm | 0cm |
600 | 36.4m | 62.3m | 404cm | 404cm | 808cm | 0cm |
【16:9スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-704)
スクリーン サイズ(型) |
長焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.9m | 3.1m | 19cm | 19cm | 39cm | -2cm |
40 | 2.5m | 4.2m | 25cm | 25cm | 53cm | -3cm |
50 | 3.1m | 5.3m | 31cm | 31cm | 66cm | -3cm |
60 | 3.8m | 6.4m | 37cm | 37cm | 79cm | -4cm |
70 | 4.4m | 7.4m | 44cm | 44cm | 92cm | -5cm |
80 | 5.0m | 8.5m | 50cm | 50cm | 105cm | -6cm |
90 | 5.6m | 9.6m | 56cm | 56cm | 118cm | -6cm |
100 | 6.3m | 10.6m | 62cm | 62cm | 131cm | -7cm |
120 | 7.5m | 12.8m | 75cm | 75cm | 158cm | -8cm |
150 | 9.4m | 16.0m | 93cm | 93cm | 197cm | -10cm |
200 | 12.5m | 21.3m | 125cm | 125cm | 263cm | -14cm |
250 | 15.6m | 26.7m | 156cm | 156cm | 329cm | -17cm |
300 | 18.7m | 32.0m | 187cm | 187cm | 394cm | -21cm |
400 | 25.0m | 42.7m | 249cm | 249cm | 526cm | -28cm |
500 | 31.2m | 53.4m | 311cm | 311cm | 657cm | -35cm |
600 | 37.5m | 64.0m | 374cm | 374cm | 789cm | -42cm |
【4:3スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-704)
スクリーン サイズ(型) |
長焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 2.1m | 3.5m | 23cm | 23cm | 46cm | 0cm |
40 | 2.8m | 4.7m | 30cm | 30cm | 61cm | 0cm |
50 | 3.5m | 5.8m | 38cm | 38cm | 76cm | 0cm |
60 | 4.1m | 7.0m | 46cm | 46cm | 91cm | 0cm |
70 | 4.8m | 8.2m | 53cm | 53cm | 107cm | 0cm |
80 | 5.5m | 9.4m | 61cm | 61cm | 122cm | 0cm |
90 | 6.2m | 10.5m | 69cm | 69cm | 137cm | 0cm |
100 | 6.9m | 11.7m | 76cm | 76cm | 152cm | 0cm |
120 | 8.3m | 14.1m | 91cm | 91cm | 183cm | 0cm |
150 | 10.3m | 17.6m | 114cm | 114cm | 229cm | 0cm |
200 | 13.8m | 23.5m | 152cm | 152cm | 305cm | 0cm |
250 | 17.2m | 29.4m | 191cm | 191cm | 381cm | 0cm |
300 | 20.6m | 35.2m | 229cm | 229cm | 457cm | 0cm |
400 | 27.5m | 47.0m | 305cm | 305cm | 610cm | 0cm |
500 | 34.4m | 58.8m | 381cm | 381cm | 762cm | 0cm |
600 | 41.3m | 70.5m | 457cm | 457cm | 914cm | 0cm |