組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
【レンズシフト可動範囲】
CP-WU8460J | (V)垂直方向 シフト量(%) |
(H)水平方向 シフト量(%) |
---|---|---|
ML-703 | 0-55% | 0-10% |
【16:10スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-703)
スクリーン サイズ(型) |
中焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.0m | 1.9m | 20cm | 20cm | 42cm | -2cm |
40 | 1.3m | 2.6m | 27cm | 27cm | 57cm | -3cm |
50 | 1.6m | 3.2m | 34cm | 34cm | 71cm | -3cm |
60 | 1.9m | 3.8m | 40cm | 40cm | 85cm | -4cm |
70 | 2.3m | 4.5m | 47cm | 47cm | 99cm | -5cm |
80 | 2.6m | 5.1m | 54cm | 54cm | 113cm | -5cm |
90 | 2.9m | 5.8m | 61cm | 61cm | 127cm | -6cm |
100 | 3.2m | 6.4m | 67cm | 67cm | 141cm | -7cm |
120 | 3.9m | 7.7m | 81cm | 81cm | 170cm | -8cm |
150 | 4.8m | 9.6m | 101cm | 101cm | 212cm | -10cm |
200 | 6.4m | 12.8m | 135cm | 135cm | 283cm | -13cm |
250 | 8.0m | 16.0m | 168cm | 168cm | 353cm | -17cm |
300 | 9.6m | 19.1m | 202cm | 202cm | 424cm | -20cm |
400 | 12.8m | 25.5m | 269cm | 269cm | 565cm | -27cm |
500 | 16.1m | 31.9m | 337cm | 337cm | 707cm | -34cm |
600 | 19.3m | 38.3m | 404cm | 404cm | 848cm | -40cm |
【16:9スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-703)
スクリーン サイズ(型) |
中焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.0m | 2.0m | 19cm | 19cm | 42cm | -4cm |
40 | 1.3m | 2.6m | 25cm | 25cm | 55cm | -6cm |
50 | 1.7m | 3.3m | 31cm | 31cm | 69cm | -7cm |
60 | 2.0m | 4.0m | 37cm | 37cm | 83cm | -8cm |
70 | 2.3m | 4.6m | 44cm | 44cm | 97cm | -10cm |
80 | 2.6m | 5.3m | 50cm | 50cm | 111cm | -11cm |
90 | 3.0m | 5.9m | 56cm | 56cm | 125cm | -12cm |
100 | 3.3m | 6.6m | 62cm | 62cm | 138cm | -14cm |
120 | 4.0m | 7.9m | 75cm | 75cm | 166cm | -17cm |
150 | 5.0m | 9.8m | 93cm | 93cm | 208cm | -21cm |
200 | 6.6m | 13.1m | 125cm | 125cm | 277cm | -28cm |
250 | 8.3m | 16.4m | 156cm | 156cm | 346cm | -35cm |
300 | 9.9m | 19.7m | 187cm | 187cm | 415cm | -42cm |
400 | 13.2m | 26.2m | 249cm | 249cm | 553cm | -55cm |
500 | 16.5m | 32.8m | 311cm | 311cm | 692cm | -69cm |
600 | 19.8m | 39.3m | 374cm | 374cm | 830cm | -83cm |
【4:3スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-703)
スクリーン サイズ(型) |
中焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.1m | 2.2m | 23cm | 23cm | 48cm | -2cm |
40 | 1.5m | 2.9m | 30cm | 30cm | 64cm | -3cm |
50 | 1.8m | 3.6m | 38cm | 38cm | 80cm | -4cm |
60 | 2.2m | 4.3m | 46cm | 46cm | 96cm | -5cm |
70 | 2.6m | 5.1m | 53cm | 53cm | 112cm | -5cm |
80 | 2.9m | 5.8m | 61cm | 61cm | 128cm | -6cm |
90 | 3.3m | 6.5m | 69cm | 69cm | 144cm | -7cm |
100 | 3.6m | 7.2m | 76cm | 76cm | 160cm | -8cm |
120 | 4.4m | 8.7m | 91cm | 91cm | 192cm | -9cm |
150 | 5.5m | 10.8m | 114cm | 114cm | 240cm | -11cm |
200 | 7.3m | 14.5m | 152cm | 152cm | 320cm | -15cm |
250 | 9.1m | 18.1m | 191cm | 191cm | 400cm | -19cm |
300 | 10.9m | 21.7m | 229cm | 229cm | 480cm | -23cm |
400 | 14.5m | 28.9m | 305cm | 305cm | 640cm | -30cm |
500 | 18.2m | 36.1m | 381cm | 381cm | 800cm | -38cm |
600 | 21.8m | 43.3m | 457cm | 457cm | 960cm | -46cm |