本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

*
CP-WX8265JはML-703を標準レンズとして搭載しております。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(天吊りの場合・据え置きの場合・上面図)


投写距離テーブル(CP-WX8265J)

【レンズシフト可動範囲】

CP-WX8265J
UL-705

 CP-WX8265J (V)垂直方向
シフト量(%)
(H)水平方向
シフト量(%)
UL-705 0-50% 0-10%


【16:10スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-705)

スクリーン
サイズ(型)
超長焦点レンズ使用時 レンズシフト下方向最大時 レンズシフト上方向最大時
a最小 a最大 b c b c
30 3.3m 5.5m 20cm 20cm 40cm 0cm
40 4.4m 7.3m 27cm 27cm 54cm 0cm
50 5.4m 9.1m 34cm 34cm 67cm 0cm
60 6.4m 10.8m 40cm 40cm 81cm 0cm
70 7.5m 12.6m 47cm 47cm 94cm 0cm
80 8.5m 14.4m 54cm 54cm 108cm 0cm
90 9.5m 16.1m 61cm 61cm 121cm 0cm
100 10.5m 17.9m 67cm 67cm 135cm 0cm
120 12.6m 21.4m 81cm 81cm 162cm 0cm
150 15.7m 26.7m 101cm 101cm 202cm 0cm
200 20.8m 35.6m 135cm 135cm 269cm 0cm
250 25.9m 44.4m 168cm 168cm 337cm 0cm
300 31.1m 53.3m 202cm 202cm 404cm 0cm
400 41.3m 71.0m 269cm 269cm 538cm 0cm
500 51.6m 88.6m 337cm 337cm 673cm 0cm
600 61.9m 106.3m 404cm 404cm 808cm 0cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)

【16:9スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-705)

スクリーン
サイズ(型)
超長焦点レンズ使用時 レンズシフト下方向最大時 レンズシフト上方向最大時
a最小 a最大 b c b c
30 3.4m 5.7m 19cm 19cm 39cm -2cm
40 4.5m 7.5m 25cm 25cm 53cm -3cm
50 5.5m 9.3m 31cm 31cm 66cm -3cm
60 6.6m 11.1m 37cm 37cm 79cm -4cm
70 7.7m 12.9m 44cm 44cm 92cm -5cm
80 8.7m 14.8m 50cm 50cm 105cm -6cm
90 9.8m 16.6m 56cm 56cm 118cm -6cm
100 10.8m 18.4m 62cm 62cm 131cm -7cm
120 12.9m 22.0m 75cm 75cm 158cm -8cm
150 16.1m 27.5m 93cm 93cm 197cm -10cm
200 21.4m 36.6m 125cm 125cm 263cm -14cm
250 26.7m 45.7m 156cm 156cm 329cm -17cm
300 31.9m 54.7m 187cm 187cm 394cm -21cm
400 42.5m 72.9m 249cm 249cm 526cm -28cm
500 53.0m 91.1m 311cm 311cm 657cm -35cm
600 63.6m 109.3m 374cm 374cm 789cm -42cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)

【4:3スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-705)

スクリーン
サイズ(型)
超長焦点レンズ使用時 レンズシフト下方向最大時 レンズシフト上方向最大時
a最小 a最大 b c b c
30 3.8m 6.2m 23cm 23cm 46cm 0cm
40 4.9m 8.2m 30cm 30cm 61cm 0cm
50 6.1m 10.2m 38cm 38cm 76cm 0cm
60 7.2m 12.2m 46cm 46cm 91cm 0cm
70 8.4m 14.2m 53cm 53cm 107cm 0cm
80 9.6m 16.2m 61cm 61cm 122cm 0cm
90 10.7m 18.2m 69cm 69cm 137cm 0cm
100 11.9m 20.2m 76cm 76cm 152cm 0cm
120 14.2m 24.2m 91cm 91cm 183cm 0cm
150 17.7m 30.3m 114cm 114cm 229cm 0cm
200 23.5m 40.3m 152cm 152cm 305cm 0cm
250 29.3m 50.3m 191cm 191cm 381cm 0cm
300 35.1m 60.3m 229cm 229cm 457cm 0cm
400 46.8m 80.3m 305cm 305cm 610cm 0cm
500 58.4m 100.3m 381cm 381cm 762cm 0cm
600 70.0m 120.3m 457cm 457cm 914cm 0cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)