本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

*
CP-WX8265JはML-703を標準レンズとして搭載しております。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(天吊りの場合・据え置きの場合・上面図)


投写距離テーブル(CP-WX8265J)

【レンズシフト可動範囲】

CP-WX8265J
LL-704

 CP-WX8265J (V)垂直方向
シフト量(%)
(H)水平方向
シフト量(%)
LL-704 0-50% 0-10%


【16:10スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-704)

スクリーン
サイズ(型)
長焦点レンズ使用時 レンズシフト下方向最大時 レンズシフト上方向最大時
a最小 a最大 b c b c
30 1.9m 3.1m 20cm 20cm 40cm 0cm
40 2.5m 4.2m 27cm 27cm 54cm 0cm
50 3.1m 5.2m 34cm 34cm 67cm 0cm
60 3.7m 6.3m 40cm 40cm 81cm 0cm
70 4.4m 7.4m 47cm 47cm 94cm 0cm
80 5.0m 8.4m 54cm 54cm 108cm 0cm
90 5.6m 9.5m 61cm 61cm 121cm 0cm
100 6.2m 10.5m 67cm 67cm 135cm 0cm
120 7.4m 12.7m 81cm 81cm 162cm 0cm
150 9.3m 15.8m 101cm 101cm 202cm 0cm
200 12.4m 21.1m 135cm 135cm 269cm 0cm
250 15.5m 26.5m 168cm 168cm 337cm 0cm
300 18.6m 31.8m 202cm 202cm 404cm 0cm
400 24.8m 42.4m 269cm 269cm 538cm 0cm
500 31.0m 53.0m 337cm 337cm 673cm 0cm
600 37.2m 63.6m 404cm 404cm 808cm 0cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)

【16:9スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-704)

スクリーン
サイズ(型)
長焦点レンズ使用時 レンズシフト下方向最大時 レンズシフト上方向最大時
a最小 a最大 b c b c
30 1.9m 3.2m 19cm 19cm 39cm -2cm
40 2.6m 4.3m 25cm 25cm 53cm -3cm
50 3.2m 5.4m 31cm 31cm 66cm -3cm
60 3.8m 6.5m 37cm 37cm 79cm -4cm
70 4.5m 7.6m 44cm 44cm 92cm -5cm
80 5.1m 8.7m 50cm 50cm 105cm -6cm
90 5.7m 9.8m 56cm 56cm 118cm -6cm
100 6.4m 10.8m 62cm 62cm 131cm -7cm
120 7.7m 13.0m 75cm 75cm 158cm -8cm
150 9.6m 16.3m 93cm 93cm 197cm -10cm
200 12.7m 21.7m 125cm 125cm 263cm -14cm
250 15.9m 27.2m 156cm 156cm 329cm -17cm
300 19.1m 32.6m 187cm 187cm 394cm -21cm
400 25.5m 43.5m 249cm 249cm 526cm -28cm
500 31.8m 54.4m 311cm 311cm 657cm -35cm
600 38.2m 65.3m 374cm 374cm 789cm -42cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)

【4:3スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-704)

スクリーン
サイズ(型)
長焦点レンズ使用時 レンズシフト下方向最大時 レンズシフト上方向最大時
a最小 a最大 b c b c
30 2.1m 3.5m 23cm 23cm 46cm 0cm
40 2.8m 4.7m 30cm 30cm 61cm 0cm
50 3.5m 5.9m 38cm 38cm 76cm 0cm
60 4.2m 7.1m 46cm 46cm 91cm 0cm
70 4.9m 8.3m 53cm 53cm 107cm 0cm
80 5.6m 9.5m 61cm 61cm 122cm 0cm
90 6.3m 10.7m 69cm 69cm 137cm 0cm
100 7.0m 11.9m 76cm 76cm 152cm 0cm
120 8.4m 14.3m 91cm 91cm 183cm 0cm
150 10.5m 17.9m 114cm 114cm 229cm 0cm
200 14.0m 24.0m 152cm 152cm 305cm 0cm
250 17.5m 30.0m 191cm 191cm 381cm 0cm
300 21.1m 36.0m 229cm 229cm 457cm 0cm
400 28.1m 48.0m 305cm 305cm 610cm 0cm
500 35.1m 60.0m 381cm 381cm 762cm 0cm
600 42.1m 72.0m 457cm 457cm 914cm 0cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)