組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
【レンズシフト可動範囲】
CP-WX8265J | (V)垂直方向 シフト量(%) |
(H)水平方向 シフト量(%) |
---|---|---|
FL-701 | 0% | 0% |
【16:10スクリーンの場合】(固定短焦点レンズ:FL-701)※レンズシフト固定
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.6m | 0.6m | 20cm | 20cm |
40 | 0.7m | 0.7m | 27cm | 27cm |
50 | 0.9m | 0.9m | 34cm | 34cm |
60 | 1.1m | 1.1m | 40cm | 40cm |
70 | 1.3m | 1.3m | 47cm | 47cm |
80 | 1.4m | 1.4m | 54cm | 54cm |
90 | 1.6m | 1.6m | 61cm | 61cm |
100 | 1.8m | 1.8m | 67cm | 67cm |
120 | 2.1m | 2.1m | 81cm | 81cm |
150 | 2.7m | 2.7m | 101cm | 101cm |
200 | 3.5m | 3.5m | 135cm | 135cm |
250 | 4.4m | 4.4m | 168cm | 168cm |
300 | 5.3m | 5.3m | 202cm | 202cm |
400 | 7.0m | 7.0m | 269cm | 269cm |
500 | 8.8m | 8.8m | 337cm | 337cm |
600 | 10.6m | 10.6m | 404cm | 404cm |
【16:9スクリーンの場合】(固定短焦点レンズ:FL-701)※レンズシフト固定
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.6m | 0.6m | 19cm | 19cm |
40 | 0.8m | 0.8m | 25cm | 25cm |
50 | 0.9m | 0.9m | 31cm | 31cm |
60 | 1.1m | 1.1m | 37cm | 37cm |
70 | 1.3m | 1.3m | 44cm | 44cm |
80 | 1.5m | 1.5m | 50cm | 50cm |
90 | 1.7m | 1.7m | 56cm | 56cm |
100 | 1.8m | 1.8m | 62cm | 62cm |
120 | 2.2m | 2.2m | 75cm | 75cm |
150 | 2.7m | 2.7m | 93cm | 93cm |
200 | 3.6m | 3.6m | 125cm | 125cm |
250 | 4.5m | 4.5m | 156cm | 156cm |
300 | 5.4m | 5.4m | 187cm | 187cm |
400 | 7.2m | 7.2m | 249cm | 249cm |
500 | 9.0m | 9.0m | 311cm | 311cm |
600 | 10.8m | 10.8m | 374cm | 374cm |
【4:3スクリーンの場合】(固定短焦点レンズ:FL-701)※レンズシフト固定
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.6m | 0.6m | 23cm | 23cm |
40 | 0.8m | 0.8m | 30cm | 30cm |
50 | 1.0m | 1.0m | 38cm | 38cm |
60 | 1.2m | 1.2m | 46cm | 46cm |
70 | 1.4m | 1.4m | 53cm | 53cm |
80 | 1.6m | 1.6m | 61cm | 61cm |
90 | 1.8m | 1.8m | 69cm | 69cm |
100 | 2.0m | 2.0m | 76cm | 76cm |
120 | 2.4m | 2.4m | 91cm | 91cm |
150 | 3.0m | 3.0m | 114cm | 114cm |
200 | 4.0m | 4.0m | 152cm | 152cm |
250 | 5.0m | 5.0m | 191cm | 191cm |
300 | 6.0m | 6.0m | 229cm | 229cm |
400 | 8.0m | 8.0m | 305cm | 305cm |
500 | 10.0m | 10.0m | 381cm | 381cm |
600 | 11.9m | 11.9m | 457cm | 457cm |