組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
【レンズシフト可動範囲】
CP-WX8265J | (V)垂直方向 シフト量(%) |
(H)水平方向 シフト量(%) |
---|---|---|
ML-703 | 0-55% | 0-10% |
【16:10スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-703)
スクリーン サイズ(型) |
中焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.0m | 2.0m | 20cm | 20cm | 45cm | -4cm |
40 | 1.3m | 2.6m | 27cm | 27cm | 60cm | -6cm |
50 | 1.6m | 3.3m | 34cm | 34cm | 75cm | -7cm |
60 | 2.0m | 3.9m | 40cm | 40cm | 90cm | -9cm |
70 | 2.3m | 4.6m | 47cm | 47cm | 105cm | -10cm |
80 | 2.6m | 5.2m | 54cm | 54cm | 120cm | -12cm |
90 | 3.0m | 5.9m | 61cm | 61cm | 135cm | -13cm |
100 | 3.3m | 6.5m | 67cm | 67cm | 150cm | -15cm |
120 | 3.9m | 7.8m | 81cm | 81cm | 179cm | -18cm |
150 | 4.9m | 9.8m | 101cm | 101cm | 224cm | -22cm |
200 | 6.6m | 13.0m | 135cm | 135cm | 299cm | -30cm |
250 | 8.2m | 16.3m | 168cm | 168cm | 374cm | -37cm |
300 | 9.8m | 19.5m | 202cm | 202cm | 449cm | -45cm |
400 | 13.1m | 26.0m | 269cm | 269cm | 598cm | -60cm |
500 | 16.4m | 32.5m | 337cm | 337cm | 748cm | -75cm |
600 | 19.7m | 39.0m | 404cm | 404cm | 897cm | -90cm |
【16:9スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-703)
スクリーン サイズ(型) |
中焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.0m | 2.0m | 19cm | 19cm | 44cm | -7cm |
40 | 1.4m | 2.7m | 25cm | 25cm | 59cm | -9cm |
50 | 1.7m | 3.4m | 31cm | 31cm | 73cm | -11cm |
60 | 2.0m | 4.0m | 37cm | 37cm | 88cm | -13cm |
70 | 2.4m | 4.7m | 44cm | 44cm | 103cm | -16cm |
80 | 2.7m | 5.4m | 50cm | 50cm | 117cm | -18cm |
90 | 3.0m | 6.0m | 56cm | 56cm | 132cm | -20cm |
100 | 3.4m | 6.7m | 62cm | 62cm | 147cm | -22cm |
120 | 4.1m | 8.0m | 75cm | 75cm | 176cm | -27cm |
150 | 5.1m | 10.0m | 93cm | 93cm | 220cm | -33cm |
200 | 6.8m | 13.4m | 125cm | 125cm | 294cm | -45cm |
250 | 8.4m | 16.7m | 156cm | 156cm | 367cm | -56cm |
300 | 10.1m | 20.1m | 187cm | 187cm | 440cm | -67cm |
400 | 13.5m | 26.8m | 249cm | 249cm | 587cm | -89cm |
500 | 16.9m | 33.4m | 311cm | 311cm | 734cm | -111cm |
600 | 20.2m | 40.1m | 374cm | 374cm | 881cm | -134cm |
【4:3スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-703)
スクリーン サイズ(型) |
中焦点レンズ使用時 | レンズシフト下方向最大時 | レンズシフト上方向最大時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a最小 | a最大 | b | c | b | c | |
30 | 1.1m | 2.2m | 23cm | 23cm | 51cm | -5cm |
40 | 1.5m | 3.0m | 30cm | 30cm | 68cm | -7cm |
50 | 1.9m | 3.7m | 38cm | 38cm | 85cm | -8cm |
60 | 2.2m | 4.4m | 46cm | 46cm | 102cm | -10cm |
70 | 2.6m | 5.2m | 53cm | 53cm | 119cm | -12cm |
80 | 3.0m | 5.9m | 61cm | 61cm | 135cm | -14cm |
90 | 3.4m | 6.6m | 69cm | 69cm | 152cm | -15cm |
100 | 3.7m | 7.4m | 76cm | 76cm | 169cm | -17cm |
120 | 4.5m | 8.9m | 91cm | 91cm | 203cm | -20cm |
150 | 5.6m | 11.1m | 114cm | 114cm | 254cm | -25cm |
200 | 7.4m | 14.7m | 152cm | 152cm | 339cm | -34cm |
250 | 9.3m | 18.4m | 191cm | 191cm | 423cm | -42cm |
300 | 11.1m | 22.1m | 229cm | 229cm | 508cm | -51cm |
400 | 14.9m | 29.5m | 305cm | 305cm | 677cm | -68cm |
500 | 18.6m | 36.8m | 381cm | 381cm | 847cm | -85cm |
600 | 22.3m | 44.2m | 457cm | 457cm | 1016cm | -102cm |