プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
傾き調整角度
0°〜12°
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.5m | 46cm | 0cm |
40 | 1.2m | 2.0m | 61cm | 0cm |
50 | 1.5m | 2.5m | 76cm | 0cm |
60 | 1.8m | 3.0m | 91cm | 0cm |
70 | 2.1m | 3.5m | 107cm | 0cm |
80 | 2.4m | 4.0m | 122cm | 0cm |
90 | 2.7m | 4.5m | 137cm | 0cm |
100 | 3.0m | 5.0m | 152cm | 0cm |
120 | 3.6m | 6.0m | 183cm | 0cm |
150 | 4.5m | 7.5m | 229cm | 0cm |
200 | 6.1m | 10.1m | 305cm | 0cm |
250 | 7.6m | 12.6m | 381cm | 0cm |
300 | 9.1m | 15.1m | 457cm | 0cm |
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.5m | 44cm | -4cm |
40 | 1.2m | 2.1m | 59cm | -5cm |
50 | 1.6m | 2.6m | 74cm | -7cm |
60 | 1.9m | 3.2m | 89cm | -8cm |
70 | 2.2m | 3.7m | 104cm | -9cm |
80 | 2.5m | 4.2m | 118cm | -11cm |
90 | 2.9m | 4.8m | 133cm | -12cm |
100 | 3.2m | 5.3m | 148cm | -13cm |
120 | 3.8m | 6.4m | 178cm | -16cm |
150 | 4.8m | 8.0m | 222cm | -20cm |
200 | 6.4m | 10.7m | 296cm | -27cm |
250 | 8.1m | 13.4m | 370cm | -34cm |
300 | 9.7m | 16.1m | 444cm | -40cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.6m | 44cm | -6cm |
40 | 1.3m | 2.1m | 58cm | -8cm |
50 | 1.5m | 2.7m | 73cm | -10cm |
60 | 1.9m | 3.2m | 87cm | -12cm |
70 | 2.3m | 3.8m | 102cm | -15cm |
80 | 2.6m | 4.3m | 116cm | -17cm |
90 | 2.9m | 4.9m | 131cm | -19cm |
100 | 3.3m | 5.5m | 145cm | -21cm |
120 | 3.9m | 6.6m | 174cm | -25cm |
150 | 5.0m | 8.2m | 218cm | -31cm |
200 | 6.6m | 11.0m | 291cm | -42cm |
250 | 8.3m | 13.7m | 363cm | -52cm |
300 | 10.0m | 16.5m | 436cm | -62cm |