2012年7月現在
項目 | 製品仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | CP-WX4021NJ | CP-X4021NJ | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 401×103×318(突起部含まず) | |||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | |||
有効光束(明るさ※1、lm) | 4,000 | |||
コントラスト比 | 2,000:1 | |||
液 晶 パ ネ ル |
パネルサイズ | 0.59型×3(枚) | 0.63型×3(枚) | |
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |||
画素数 | 1,024,000画素 (水平1,280×垂直800) ×3(枚) |
786,432画素 (水平1,024×垂直768) ×3(枚) |
||
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |||
光源ランプ※2(W) | 245 | |||
ズーム | 手動ズーム(1.7倍) | |||
フォーカス | 手動フォーカス | |||
レンズシフト | 水平・垂直手動レンズシフト | |||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統/BNC×1系統 | ||
デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×1系統 | |||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
RCA×1系統 | ||
S-ビデオ | ミニDIN4ピン×1系統 | |||
ビデオ | RCA×1系統 | |||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | |||
音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | RCA(L/R)×1系統/ ステレオミニ×2系統/ モノラルミニ(マイク用)×1系統 |
||
出力端子 | RCA(L/R)×1系統 | |||
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統 | |||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | |||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | |||
無線LAN | - | |||
USBストレージ端子(USB-A) | USB-A×1系統 | |||
SDカードスロット | - | |||
リモートコントロール信号端子 | ステレオミニ×1系統 | |||
スピーカー(W) | 16.0(モノラル) | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
消費電力(W) | 380 | |||
使用温度/湿度(RH) | 5〜35℃/20〜80%(結露なきこと) | |||
質量(kg) | 約4.6 | |||
騒音値(ノーマル時)(dB) | 37 | |||
騒音値(エコモード時)(dB) | 30 | |||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書、アプリケーションCD、レンズカバー |
掲載内容は2010年12月現在のものです。