プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
傾き調整角度
0°〜12°
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.5m | 44cm | -4cm |
40 | 1.2m | 2.1m | 59cm | -5cm |
50 | 1.6m | 2.6m | 74cm | -7cm |
60 | 1.9m | 3.2m | 89cm | -8cm |
70 | 2.2m | 3.7m | 104cm | -9cm |
80 | 2.5m | 4.2m | 118cm | -11cm |
90 | 2.9m | 4.8m | 133cm | -12cm |
100 | 3.2m | 5.3m | 148cm | -13cm |
120 | 3.8m | 6.4m | 178cm | -16cm |
150 | 4.8m | 8.0m | 222cm | -20cm |
200 | 6.4m | 10.7m | 296cm | -27cm |
250 | 8.1m | 13.4m | 370cm | -34cm |
300 | 9.7m | 16.1m | 444cm | -40cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.6m | 44cm | -6cm |
40 | 1.3m | 2.1m | 58cm | -8cm |
50 | 1.5m | 2.7m | 73cm | -10cm |
60 | 1.9m | 3.2m | 87cm | -12cm |
70 | 2.3m | 3.8m | 102cm | -15cm |
80 | 2.6m | 4.4m | 116cm | -17cm |
90 | 2.9m | 4.9m | 131cm | -19cm |
100 | 3.3m | 5.5m | 145cm | -21cm |
120 | 3.9m | 6.6m | 174cm | -25cm |
150 | 5.0m | 8.2m | 218cm | -31cm |
200 | 6.6m | 11.0m | 291cm | -42cm |
250 | 8.3m | 13.7m | 363cm | -52cm |
300 | 10.0m | 16.5m | 436cm | -62cm |
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0m | 1.8m | 50cm | -5cm |
40 | 1.4m | 2.4m | 67cm | -5cm |
50 | 1.8m | 3.0m | 84cm | -8cm |
60 | 2.1m |
3.6m | 101cm | -9cm |
70 | 2.5m | 4.2m | 117cm | -11cm |
80 | 2.9m | 4.8m | 134cm | -12cm |
90 | 3.3m | 5.4m | 151cm | -14cm |
100 | 3.6m | 6.0m | 168cm | -15cm |
120 | 4.4m | 7.2m | 201cm | -18cm |
150 | 5.5m | 9.1m | 251cm | -23cm |
200 | 7.3m | 12.1m | 335cm | -30cm |
250 | 9.2m | 15.1m | 419cm | -38cm |
300 | 11.2m | 18.2m | 503cm | -46cm |