本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

*
CP-X10000JA/CP-SX12000JAはSD-804を標準レンズとして搭載しております。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(側面)

投写距離図(上面)


a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
d:スクリーン上のレンズセンターから画面左端までの長さ
e:スクリーン上のレンズセンターから画面右端までの長さ


投写距離テーブル(CP-X10000JA/CP-SX12000JA)

【4:3スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-802)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 0.9m 1.2m 84cm -23cm -23cm 84cm 88cm -7cm -7cm 88cm
60 1.5m 1.8m 125cm -34cm -34cm 125cm 132cm -10cm -10cm 132cm
70 1.7m 2.1m 146cm -40cm -40cm 146cm 154cm -12cm -12cm 154cm
80 2.0m 2.4m 167cm -45cm -45cm 167cm 176cm -14cm -14cm 176cm
90 2.2m 2.7m 188cm -51cm -51cm 188cm 198cm -15cm -15cm 198cm
100 2.5m 3.0m 209cm -56cm -56cm 209cm 220cm -17cm -17cm 220cm
120 3.0m 3.7m 251cm -68cm -68cm 251cm 264cm -20cm -20cm 264cm
150 3.8m 4.6m 313cm -85cm -85cm 313cm 330cm -25cm -25cm 330cm
200 5.1m 6.1m 418cm -113cm -113cm 418cm 440cm -34cm -34cm 440cm
250 6.4m 7.7m 522cm -141cm -141cm 522cm 550cm -42cm -42cm 550cm
300 7.7m 9.3m 627cm -169cm -169cm 627cm 660cm -51cm -51cm 660cm
350 9.0m 10.8m 731cm -198cm -198cm 731cm 770cm -59cm -59cm 770cm
400 10.3m 12.4m 835cm -226cm -226cm 835cm 881cm -68cm -68cm 881cm
500 12.9m 15.5m 1044cm -282cm -282cm 1044cm 1101cm -85cm -85cm 1101cm
600 15.4m 18.6m 1253cm -339cm -339cm 1253cm 1321cm -102cm -102cm 1321cm
700 18.0m 21.7m 1462cm -395cm -395cm 1462cm 1541cm -119cm -119cm 1541cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【16:10スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-802)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 1.0m 1.2m 83cm -29cm -29cm 83cm 93cm -7cm -7cm 93cm
60 1.6m 1.9m 125cm -44cm -44cm 125cm 140cm -11cm -11cm 140cm
70 1.8m 2.2m 146cm -51cm -51cm 146cm 163cm -13cm -13cm 163cm
80 2.1m 2.6m 166cm -59cm -59cm 166cm 187cm -14cm -14cm 187cm
90 2.4m 2.9m 187cm -66cm -66cm 187cm 210cm -16cm -16cm 210cm
100 2.7m 3.2m 208cm -73cm -73cm 208cm 233cm -18cm -18cm 233cm
120 3.2m 3.9m 249cm -88cm -88cm 249cm 280cm -22cm -22cm 280cm
150 4.0m 4.9m 312cm -110cm -110cm 312cm 350cm -27cm -27cm 350cm
200 5.4m 6.5m 416cm -147cm -147cm 416cm 467cm -36cm -36cm 467cm
250 6.8m 8.2m 520cm -183cm -183cm 520cm 583cm -45cm -45cm 583cm
300 8.1m 9.8m 624cm -220cm -220cm 624cm 700cm -54cm -54cm 700cm
350 9.5m 11.5m 728cm -257cm -257cm 728cm 817cm -63cm -63cm 817cm
400 10.9m 13.1m 832cm -293cm -293cm 832cm 933cm -72cm -72cm 933cm
500 13.6m 16.4m 1040cm -366cm -366cm 1040cm 1167cm -90cm -90cm 1167cm
600 16.4m 19.7m 1247cm -440cm -440cm 1247cm 1400cm -108cm -108cm 1400cm
700 19.1m 23.0m 1455cm -513cm -513cm 1455cm 1633cm -126cm -126cm 1633cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【16:9スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-802)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 1.0m 1.3m 83cm -33cm -33cm 83cm 96cm -7cm -7cm 96cm
60 1.6m 2.0m 124cm -49cm -49cm 124cm 144cm -11cm -11cm 144cm
70 1.9m 2.3m 145cm -58cm -58cm 145cm 168cm -13cm -13cm 168cm
80 2.2m 2.6m 165cm -66cm -66cm 165cm 192cm -15cm -15cm 192cm
90 2.5m 3.0m 186cm -74cm -74cm 186cm 216cm -17cm -17cm 216cm
100 2.7m 3.3m 207cm -82cm -82cm 207cm 240cm -18cm -18cm 240cm
120 3.3m 4.0m 248cm -99cm -99cm 248cm 288cm -22cm -22cm 288cm
150 4.1m 5.0m 310cm -123cm -123cm 310cm 360cm -28cm -28cm 360cm
200 5.6m 6.7m 414cm -164cm -164cm 414cm 480cm -37cm -37cm 480cm
250 7.0m 8.4m 517cm -206cm -206cm 517cm 600cm -46cm -46cm 600cm
300 8.4m 10.1m 620cm -247cm -247cm 620cm 719cm -55cm -55cm 719cm
350 9.8m 11.8m 724cm -288cm -288cm 724cm 839cm -65cm -65cm 839cm
400 11.2m 13.5m 827cm -329cm -329cm 827cm 959cm -74cm -74cm 959cm
500 14.0m 16.9m 1034cm -411cm -411cm 1034cm 1199cm -92cm -92cm 1199cm
600 16.8m 20.3m 1241cm -493cm -493cm 1241cm 1439cm -111cm -111cm 1439cm
700 19.7m 23.7m 1447cm -576cm -576cm 1447cm 1679cm -129cm -129cm 1679cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。