2013年5月現在
| 項目 | 製品仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CP-X10000JA | CP-WX11000JA | CP-SX12000JA | ||
| 外形寸法(W×H×D、mm) | 476×272×469(レンズおよび突起部含まず) | ||||
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||||
| 有効光束(明るさ※1、lm) | 7,500 | 6,500 | 7,000 | ||
| コントラスト比 | 2,500:1 | ||||
| 液 晶 パ ネ ル |
パネルサイズ | 1.3型×3(枚) | 1.22型×3(枚) | 1.3型×3(枚) | |
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | ||||
| 画素数 | 786,432画素 (水平1,024×垂直768)× 3(枚) |
1,092,800画素 (水平1,366×垂直800)× 3(枚) |
1,470,000画素 (水平1,400×垂直1,050)× 3(枚) |
||
| 色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) | ||||
| 光源ランプ※2(W) | 350 | ||||
| 投写レンズ※3 | ズーム | 電動ズーム(1.2〜1.8倍) レンズにより異なる |
|||
| フォーカス | 電動フォーカス | ||||
| レンズシフト | 水平・垂直電動レンズシフト※4 | ||||
| 映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統/BNC×1系統 | |||
| デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×1系統/DVI-D(HDCP対応)×1系統 | ||||
| ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
RCA×1系統/BNC×1系統(RGB入力と兼用) | |||
| S-ビデオ | ミニDIN4ピン×1系統 | ||||
| ビデオ | RCA×1系統/BNC×1系統 | ||||
| モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||||
| 音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | - | |||
| 出力端子 | - | ||||
| マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
- | ||||
| コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||||
| 有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||||
| 無線LAN | - | ||||
| USBストレージ端子(USB-A) | - | ||||
| SDカードスロット | - | ||||
| リモートコントロール信号端子 | ステレオミニ×1系統 | ||||
| スピーカー(W) | - | ||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||
| 消費電力(W) | 540 | ||||
| 使用温度/湿度(RH) | 5〜35℃/20〜80%(結露なきこと) | ||||
| 質量(kg) | 約13.1(レンズ含まず) | ||||
| 騒音値(ノーマル時)(dB) | 41 | ||||
| 騒音値(エコモード時)(dB) | 33 | ||||
| 付属品 | レーザーポインター付リモコン※4、電源コード(3m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書、レンズアダプター、六角レンチ | ||||
掲載内容は2013年5月現在のものです。