組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
d:スクリーン上のレンズセンターから画面左端までの長さ
e:スクリーン上のレンズセンターから画面右端までの長さ
【17:10スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-803)
スクリーン サイズ (型) |
a最小 | a最大 | レンズシフト 上方向 最大時 |
レンズシフト 下方向 最大時 |
レンズシフト 左方向 最大時 |
レンズシフト 右方向 最大時 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | d | e | d | e | |||
40 | 1.2m | 1.8m | 91cm | -40cm | -40cm | 91cm | 97cm | -10cm | -10cm | 97cm |
60 | 1.9m | 2.8m | 137cm | -59cm | -59cm | 137cm | 146cm | -15cm | -15cm | 146cm |
70 | 2.2m | 3.3m | 159cm | -69cm | -69cm | 159cm | 170cm | -17cm | -17cm | 170cm |
80 | 2.5m | 3.8m | 182cm | -79cm | -79cm | 182cm | 195cm | -19cm | -19cm | 195cm |
90 | 2.9m | 4.3m | 205cm | -89cm | -89cm | 205cm | 219cm | -22cm | -22cm | 219cm |
100 | 3.2m | 4.7m | 228cm | -99cm | -99cm | 228cm | 243cm | -24cm | -24cm | 243cm |
120 | 3.9m | 5.7m | 273cm | -119cm | -119cm | 273cm | 292cm | -29cm | -29cm | 292cm |
150 | 4.8m | 7.1m | 342cm | -149cm | -149cm | 342cm | 365cm | -36cm | -36cm | 365cm |
200 | 6.5m | 9.6m | 456cm | -198cm | -198cm | 456cm | 487cm | -49cm | -49cm | 487cm |
250 | 8.1m | 12.0m | 570cm | -248cm | -248cm | 570cm | 608cm | -61cm | -61cm | 608cm |
300 | 9.8m | 14.4m | 684cm | -297cm | -297cm | 684cm | 730cm | -73cm | -73cm | 730cm |
350 | 11.4m | 16.8m | 797cm | -347cm | -347cm | 797cm | 851cm | -85cm | -85cm | 851cm |
400 | 13.1m | 19.2m | 911cm | -396cm | -396cm | 911cm | 973cm | -97cm | -97cm | 973cm |
500 | 16.4m | 24.0m | 1139cm | -495cm | -495cm | 1139cm | 1216cm | -122cm | -122cm | 1216cm |
600 | 19.6m | 28.8m | 1367cm | -594cm | -594cm | 1367cm | 1460cm | -146cm | -146cm | 1460cm |
700 | 22.9m | 33.7m | 1595cm | -693cm | -693cm | 1595cm | 1703cm | -170cm | -170cm | 1703cm |
【16:10スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-803)
スクリーン サイズ (型) |
a最小 | a最大 | レンズシフト 上方向 最大時 |
レンズシフト 下方向 最大時 |
レンズシフト 左方向 最大時 |
レンズシフト 右方向 最大時 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | d | e | d | e | |||
40 | 1.3m | 1.9m | 95cm | -41cm | -41cm | 95cm | 99cm | -13cm | -13cm | 99cm |
60 | 2.0m | 2.9m | 143cm | -62cm | -62cm | 143cm | 149cm | -20cm | -20cm | 149cm |
70 | 2.3m | 3.4m | 167cm | -72cm | -72cm | 167cm | 174cm | -23cm | -23cm | 174cm |
80 | 2.7m | 3.9m | 191cm | -83cm | -83cm | 191cm | 199cm | -26cm | -26cm | 199cm |
90 | 3.0m | 4.4m | 214cm | -93cm | -93cm | 214cm | 223cm | -29cm | -29cm | 223cm |
100 | 3.3m | 5.0m | 238cm | -104cm | -104cm | 238cm | 248cm | -33cm | -33cm | 248cm |
120 | 4.0m | 6.0m | 286cm | -124cm | -124cm | 286cm | 298cm | -39cm | -39cm | 298cm |
150 | 5.1m | 7.5m | 357cm | -155cm | -155cm | 357cm | 372cm | -49cm | -49cm | 372cm |
200 | 6.8m | 10.0m | 476cm | -207cm | -207cm | 476cm | 496cm | -66cm | -66cm | 496cm |
250 | 8.5m | 12.5m | 595cm | -259cm | -259cm | 595cm | 620cm | -82cm | -82cm | 620cm |
300 | 10.2m | 15.0m | 715cm | -311cm | -311cm | 715cm | 745cm | -98cm | -98cm | 745cm |
350 | 11.9m | 17.6m | 834cm | -362cm | -362cm | 834cm | 869cm | -115cm | -115cm | 869cm |
400 | 13.7m | 20.1m | 953cm | -414cm | -414cm | 953cm | 993cm | -131cm | -131cm | 993cm |
500 | 17.1m | 25.1m | 1191cm | -518cm | -518cm | 1191cm | 1241cm | -164cm | -164cm | 1241cm |
600 | 20.5m | 30.2m | 1429cm | -621cm | -621cm | 1429cm | 1489cm | -197cm | -197cm | 1489cm |
700 | 24.0m | 35.2m | 1667cm | -725cm | -725cm | 1667cm | 1737cm | -229cm | -229cm | 1737cm |
【16:9スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-803)
スクリーン サイズ (型) |
a最小 | a最大 | レンズシフト 上方向 最大時 |
レンズシフト 下方向 最大時 |
レンズシフト 左方向 最大時 |
レンズシフト 右方向 最大時 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | d | e | d | e | |||
40 | 1.2m | 1.9m | 91cm | -41cm | -41cm | 91cm | 98cm | -10cm | -10cm | 98cm |
60 | 1.9m | 2.8m | 137cm | -62cm | -62cm | 137cm | 148cm | -15cm | -15cm | 148cm |
70 | 2.2m | 3.3m | 159cm | -72cm | -72cm | 159cm | 172cm | -17cm | -17cm | 172cm |
80 | 2.6m | 3.8m | 182cm | -82cm | -82cm | 182cm | 197cm | -20cm | -20cm | 197cm |
90 | 2.9m | 4.3m | 205cm | -93cm | -93cm | 205cm | 221cm | -22cm | -22cm | 221cm |
100 | 3.2m | 4.8m | 228cm | -103cm | -103cm | 228cm | 246cm | -25cm | -25cm | 246cm |
120 | 3.9m | 5.8m | 273cm | -124cm | -124cm | 273cm | 295cm | -30cm | -30cm | 295cm |
150 | 4.9m | 7.2m | 341cm | -155cm | -155cm | 341cm | 369cm | -37cm | -37cm | 369cm |
200 | 6.6m | 9.7m | 455cm | -206cm | -206cm | 455cm | 492cm | -49cm | -49cm | 492cm |
250 | 8.2m | 12.1m | 569cm | -258cm | -258cm | 569cm | 615cm | -61cm | -61cm | 615cm |
300 | 9.9m | 14.5m | 683cm | -309cm | -309cm | 683cm | 738cm | -74cm | -74cm | 738cm |
350 | 11.5m | 17.0m | 796cm | -361cm | -361cm | 796cm | 861cm | -86cm | -86cm | 861cm |
400 | 13.2m | 19.4m | 910cm | -412cm | -412cm | 910cm | 984cm | -98cm | -98cm | 984cm |
500 | 16.5m | 24.3m | 1138cm | -515cm | -515cm | 1138cm | 1230cm | -123cm | -123cm | 1230cm |
600 | 19.9m | 29.2m | 1365cm | -618cm | -618cm | 1365cm | 1476cm | -148cm | -148cm | 1476cm |
700 | 23.2m | 34.0m | 1593cm | -721cm | -721cm | 1593cm | 1722cm | -172cm | -172cm | 1722cm |
【4:3スクリーンの場合】(短焦点レンズ:SL-803)
スクリーン サイズ (型) |
a最小 | a最大 | レンズシフト 上方向 最大時 |
レンズシフト 下方向 最大時 |
レンズシフト 左方向 最大時 |
レンズシフト 右方向 最大時 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | c | b | c | d | e | d | e | |||
40 | 1.5m | 2.2m | 108cm | -47cm | -47cm | 108cm | 125cm | -44cm | -44cm | 125cm |
60 | 2.2m | 3.3m | 162cm | -70cm | -70cm | 162cm | 188cm | -66cm | -66cm | 188cm |
70 | 2.6m | 3.9m | 189cm | -82cm | -82cm | 189cm | 219cm | -77cm | -77cm | 219cm |
80 | 3.0m | 4.5m | 216cm | -94cm | -94cm | 216cm | 250cm | -88cm | -88cm | 250cm |
90 | 3.4m | 5.0m | 243cm | -106cm | -106cm | 243cm | 281cm | -99cm | -99cm | 281cm |
100 | 3.8m | 5.6m | 270cm | -117cm | -117cm | 270cm | 313cm | -110cm | -110cm | 313cm |
120 | 4.6m | 6.8m | 324cm | -141cm | -141cm | 324cm | 375cm | -131cm | -131cm | 375cm |
150 | 5.7m | 8.5m | 404cm | -176cm | -176cm | 404cm | 469cm | -164cm | -164cm | 469cm |
200 | 7.7m | 11.3m | 539cm | -234cm | -234cm | 539cm | 625cm | -219cm | -219cm | 625cm |
250 | 9.6m | 14.2m | 674cm | -293cm | -293cm | 674cm | 782cm | -274cm | -274cm | 782cm |
300 | 11.6m | 17.0m | 809cm | -352cm | -352cm | 809cm | 938cm | -329cm | -329cm | 938cm |
350 | 13.5m | 19.9m | 944cm | -410cm | -410cm | 944cm | 1094cm | -383cm | -383cm | 1094cm |
400 | 15.5m | 22.7m | 1079cm | -469cm | -469cm | 1079cm | 1251cm | -438cm | -438cm | 1251cm |
500 | 19.4m | 28.4m | 1348cm | -586cm | -586cm | 1348cm | 1564cm | -548cm | -548cm | 1564cm |
600 | 23.3m | 34.2m | 1618cm | -703cm | -703cm | 1618cm | 1876cm | -657cm | -657cm | 1876cm |
700 | 27.2m | 39.9m | 1887cm | -821cm | -821cm | 1887cm | 2189cm | -767cm | -767cm | 2189cm |