本文へジャンプ

プロジェクター サポート

a1:プロジェクターからスクリーンまでの距離
a2:レンズからスクリーンまでの距離
b1:画面下端から底辺までの長さ
b2:画面上端から底辺までの長さ

投写距離の写真

投写距離テーブル

【4:3スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a1 a2 b1 b2
60 17.4cm 48.0cm 32.4cm 123.9cm
70 25.1cm 55.7cm 36.7cm 143.3cm
80 32.8cm 63.4cm 40.9cm 162.8cm
88 39.0cm 69.6cm 44.3cm 178.4cm
90 40.5cm 71.2cm 45.1cm 182.3cm
100 48.2cm 78.9cm 49.4cm 201.8cm

【16:9スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a1 a2 b1 b2
60 13.1cm 43.8cm 34.2cm 108.9cm
70 20.1cm 50.8cm 38.8cm 125.9cm
80 27.1cm 57.8cm 43.3cm 142.9cm
88 32.7cm 63.4cm 46.9cm 156.5cm
90 34.1cm 64.8cm 47.9cm 159.9cm

100

41.1cm 71.8cm 52.4cm 176.9cm

【16:10スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a1 a2 b1 b2
60 12.0cm 42.6cm 29.5cm 110.2cm
70 18.8cm 49.4cm 33.2cm 127.4cm
80 25.6cm 56.2cm 36.9cm 144.6cm
88 31.0cm 61.7cm 39.9cm 158.4cm
90 32.4cm 63.1cm 40.7cm 161.8cm

100

39.2cm 69.9cm 44.4cm 179.1cm