2013年2月現在
| 項目 | 製品仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | CP-AW3019WNJ | ||
| 外形寸法(W×H×D、mm) | 345×102×303(ミラー閉状態、突起部含まず) | ||
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||
| 有効光束(明るさ※1、lm) | 3,000 | ||
| コントラスト比 | 4,000:1 | ||
| 液 晶 パ ネ ル |
パネルサイズ | 0.59型×3(枚) | |
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,024,000画素(水平1,280 × 垂直800 ) | ||
| 色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | ||
| 光源ランプ※2(W) | 250 | ||
| ズーム | デジタルズーム(1.35倍)※3 | ||
| フォーカス | 電動フォーカス | ||
| レンズシフト | - | ||
| 映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統 | |
| デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×1系統 | ||
| ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
Dサブ15ピンミニ×2系統 (コンピュータ入力と兼用) |
|
| S-ビデオ | ミニDIN4ピン×1系統 | ||
| ビデオ | RCA×1系統 | ||
| モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||
| 音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | RCA(L/R)×1系統/ ステレオミニ×2系統/ モノラルミニ(マイク用)×1系統 |
|
| 出力端子 | RCA(L/R)×1系統 | ||
| マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統(USBディスプレイ、 インタラクティブ機能と兼用、同時使用は不可) | ||
| コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||
| 有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||
| 無線LAN※4 | USB-A×2系統(1系統のみ使用、PCレスプレゼンテーションと兼用) | ||
| PCレスプレゼンテーション(USB-A) | USB-A×2系統(無線LANと兼用) | ||
| SDカードスロット | - | ||
| リモートコントロール信号端子 | RS-232C(Dサブ9ピン)×1系統 | ||
| スピーカー(W) | 16.0(モノラル) | ||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力(W) | 380 | ||
| 使用温度/湿度(RH) | 0〜40℃(インタラクティブ機能を除く)/20〜80%(結露なきこと) |
||
| 質量(kg) | 約4.1 | ||
| 騒音値(ノーマル時)(dB) | 38 | ||
| 騒音値(エコモード時)(dB) | 31 | ||
| 付属品 | リモコン、電源コード(4.5m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(5m)、USBケーブル(5m)、インタラクティブペン、ペン先(交換用)※5 、アプリケーションCD (ネットワークソフト)、アプリケーションDVD (StarBoard Software)、ケーブルカバー、センサーカバー、単3形乾電池×2個(リモコン用)、単4形乾電池×2個(インタラクティブペン用)、取扱説明書、保証書 |
||
(単位:mm)

掲載内容は2013年2月現在のものです。