2018年8月現在
| 項目 | 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | LP-WU6600J | |||
| 外形寸法(W×H×D、mm) | 470 × 220 × 521(レンズ含まず) | |||
| 表示方式 | 1チップDLP® | |||
| 表示素子 | サイズ | 0.67型×1(枚) | ||
| 画素数 | 2,304,000画素(水平1,920×垂直1,200)×1(枚)、 アスペクト比16:10 |
|||
| 色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) | |||
| 投写レンズ (別売) |
ズーム | 手動ズーム(1.42 倍(SL-61)、1.18 倍(SL-62)、1.28 倍(SS-63)、1.25 倍(SD-63)、1.5 倍(ML-64)、1.67 倍(LL-65)) | ||
| フォーカス | 手動フォーカス | |||
| レンズシフト | 手動(垂直−15 〜 +55% / 水平±5%) | |||
| 光源 | レーザーダイオード | |||
| 投写画面サイズ | 42.3-300 型 (SL-61)、35.8-379.8 型 (SL-62)、 39.1-300 型 (SS-63)、36.1-211 型 (SD-63)、 32.1-481.1 型 (ML-64)、27.9-309.5 型 (LL-65) |
|||
| 光出力(lm)※1 | 6,000※2 | |||
| コントラスト比※1(全白/全黒) | 20,000:1※2 | |||
| 対応 走査 周波 数 |
水平 | 15 - 91kHz | ||
| 垂直 | 24 - 85Hz | |||
| 表示 解像 度 |
コンピュータ信号入力 | 1920×1200※3(最大) | ||
| ビデオ信号入力 | 1920×1080(最大) | |||
| 映 像 入 出 力 端 子 |
デジタル 入出力 端子 |
HDMI 入力端子 |
HDMI(HDCP対応)×2系統
*HDMI2 は MHL 入力対応 |
|
| HDBaseT™ 入力端子 |
RJ45×1系統 | |||
| DVI-D 入力端子 |
DVI-D(HDCP対応)×1系統 | |||
| アナログ 入力端子 |
コンピュータ 入力端子 |
Dサブ15ピンミニ×1系統、5BNC×1系統
*コンポーネントビデオ入力端子と兼用 |
||
| モニタ出力端子 | Dサブ15 ピンミニ×1系統 | |||
| ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | |||
| コンポーネント ビデオ (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)入力端子 |
Dサブ15 ピンミニ×1系統、3BNC×1系統
*コンピュータ入力端子と兼用 |
|||
| 音声入出力端子 | 入力:3.5mm ステレオミニ×1系統、RCA(L/R)×1系統 / 出力:RCA(L/R)×1系統 |
|||
| コントロール入出力端子 (RS-232C)※4 |
入力:Dサブ9 ピン×1系統 / 出力:Dサブ9 ピン×1系統 |
|||
| 有線LAN端子※4 | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | |||
| リモートコントロール信号入力端子 | 入力:3.5 mm ステレオミニ×1系統 / 出力:3.5 mm ステレオミニ×1系統 |
|||
| USB-A端子 | USB type A×1系統(5V/1.5A 出力) | |||
| USB-B端子 | USB type B×1系統(サービス用) | |||
| 12Vトリガー端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | |||
| 3D同期入出力端子 | 入力:VESA 3ピン×1系統 / 出力:VESA 3ピン×1系統 |
|||
| 使用温度 | 0〜40℃※5 * 35℃以上では光源が自動的に暗くなります。 |
|||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) 7.0A | |||
| 消費 電力 (W) |
ノーマル | 700 | ||
| 待機時 | 0.5(「節電モード」を「オン」に設定時※6) | |||
| 質量(kg) | 約24.5(レンズ含まず) | |||
| 付属品 | リモコン、電源コード、コンピュータケーブル、電源アダプター、単4形乾電池×2個(リモコン用)、取扱説明書(保証書つき)、ワイヤードリモコンケーブル、3D同期ケーブル×2本、マウントキャップ | |||
掲載内容は2018年8月現在のものです。