2018年2月現在
| 項目 | 製品仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | LP-WU6500J | |||
| 外形寸法(W×H×D、mm) | 360 × 164 × 442 | |||
| 表示方式(フルスクリーン表示時) | 1チップDLP® | |||
| 表示素子 | サイズ | 0.67型×1(枚) | ||
| 画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200)×1(枚)、アスペクト比16:10 |
|||
| 色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー) | |||
| 投写レンズ | ズーム | 手動ズーム(1.65 倍) | ||
| フォーカス | 手動フォーカス | |||
| レンズシフト | 手動(垂直+63 〜 +75% / 水平±2.5%) | |||
| 光源 | レーザーダイオード | |||
| 投写画面サイズ | 36.7〜201.9型 | |||
| 光出力(lm)※1 | 5,000※2 | |||
| コントラスト比※1(全白/全黒) | 30,000:1※2 | |||
| スピーカー(W) | 5×2(ステレオ) | |||
| 対応 走査 周波 数 |
水平 | 15−91kHz | ||
| 垂直 | 24−85Hz | |||
| 表示 解像 度 |
コンピュータ信号入力 | 1920×1200※3(最大) | ||
| ビデオ信号入力 | 1920×1080(最大) | |||
| 映 像 入 出 力 端 子 |
デジタル 入出力 端子 |
HDMI 入力端子 |
HDMI(HDCP対応)×3系統 *HDMI3 はMHL 入力対応 |
|
| HDBaseT™ 入力端子 |
RJ45×1系統 | |||
| アナログ 入力端子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 *コンポーネントビデオ入力端子と兼用 |
||
| モニタ出力端子 | Dサブ15 ピンミニ×1系統 | |||
| ビデオ入力端子 | RCA×1系統 | |||
| コンポーネントビデオ (Y、Cb/Pb、Cr/Pr)入力端子 |
Dサブ15 ピンミニ×1系統 *コンピュータ入力端子と兼用 |
|||
| 音声入出力端子 | 入力:3.5mm ステレオミニ×1系統、RCA(L/R)×1系統 / 出力:3.5mm ステレオミニ×1系統 |
|||
| コントロール端子(RS-232C)※4 | Dサブ9 ピン×1系統 | |||
| 有線LAN※4 | RJ45(100BASE-TX / 10BASE-T)×1系統 | |||
| USB-A | USB type A×1系統(5V / 1.5A 出力) | |||
| 3D同期出力端子 | VESA 3ピン×1系統 | |||
| 使用温度 / 湿度(RH) | 0〜40℃ / 10〜85% (結露なきこと) *海抜0−1,520mで使用する場合、35℃以上では光源が自動的に暗くなります。 |
|||
| 電源 | AC100V(50 / 60Hz) 5.0A | |||
| 消費 電力 (W) |
ノーマル | 500 | ||
| 待機時 | 0.5(「節電モード」を「オン」に設定時※5) | |||
| 質量(kg) | 約11.4 | |||
| 付属品 | リモコン、電源コード、コンピュータケーブル、単4形乾電池×2個(リモコン用)、取扱説明書(保証書つき)、3D同期ケーブル | |||
掲載内容は2018年2月現在のものです。