2013年9月現在
項目 | 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | CP-WX4022WNJ | CP-X4022WNJ | |||
外形寸法(W×H×D、mm) | 401 × 103 × 318(突起部含まず) | ||||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||||
表示素子 | パネルサイズ | 0.59型×3(枚) | 0.63型×3(枚) | ||
画素数 | 1,024,000画素 (水平1,280×垂直800) ×3(枚) |
786,432画素 (水平1,024×垂直768) ×3(枚) |
|||
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | ||||
投写レンズ | ズーム | 手動ズーム(1.7倍) | |||
フォーカス | 手動フォーカス | ||||
レンズシフト | 垂直:+36〜+60%(手動) / 水平:±5%(手動) | 垂直:+30〜+50%(手動) / 水平:±5%(手動) | |||
光源※1 | 245W 高圧水銀ランプ | ||||
投写画面サイズ | 30〜300型(フルスクリーン表示時) | ||||
光出力(lm)※2 | 4,000 | ||||
コントラスト比 | 3,000:1 (「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時) |
||||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統/BNC×1系統 | |||
デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×1系統 | ||||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
3RCA×1系統 | |||
S-ビデオ | ミニDIN4 ピン端子 ×1系統 | ||||
ビデオ | RCA×1系統 | ||||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||||
音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | 2RCA(L/R)×1系統/ 3.5mm ステレオミニ×2系統/ 3.5mm モノラルミニ(マイク用)×1系統 |
|||
出力端子 | RCA(L/R)×1系統 | ||||
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統 | ||||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||||
無線LAN | USB-A×2系統(1系統のみ使用、PCレスプレゼンテーションと兼用) | ||||
PCレスプレゼンテーション(USB-A) | USB-A×2系統(無線LANと兼用) | ||||
リモートコントロール信号端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | ||||
スピーカー(W) | 16.0(モノラル) | ||||
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||
消費電力(W) | 370 | ||||
使用温度/湿度(RH) | 5〜35℃(高度0〜2286mで使用)、5〜30℃(高度2286〜3048mで使用)/20〜80%(結露なきこと) | ||||
質量(kg) | 約4.6 | ||||
騒音値(ノーマル時)(dB) | 37 | ||||
騒音値(エコモード時)(dB) | 31 | ||||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書、アプリケーションCD、レンズカバー、アダプターカバー、六角レンチ |
掲載内容は2013年9月現在のものです。