2018年8月現在
項目 | 製品仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | CP-WU9411J | CP-WU9410J | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 537 × 170 × 438(レンズ、突起部含まず) | |||
表示方式 | 1チップDLP® | |||
表示素子 | サイズ | 0.67型×1(枚) | ||
画素数 | 2,304,000画素 (水平1,920×垂直1,200)×1(枚) |
|||
色再現性 | 10億7,374万色(フルカラー)※1 | |||
投写レンズ (別売) |
ズーム | 電動ズーム(1.0〜1.6倍) *レンズにより異なる。FL-900は固定ズーム |
||
フォーカス | 電動フォーカス | |||
レンズシフト | 電動(0〜60%/±10%※2) *FL-900は固定レンズシフト |
|||
光源 | 370W 高圧水銀ランプ×2(2灯式)※3 | |||
投写画面サイズ | 50〜600型(フルスクリーン表示時) *FL-900は100〜350型 |
|||
光出力(lm)※4 ※5 | 8,500 (ランプ2灯同時点灯、「高輝度」カラーホイール選択時) |
|||
コントラスト比※4 ※5(全白/全黒) | 2,500:1 (「アクティブアイリス」を「シアター」に設定時) |
|||
対応走査 周波数 |
水平 | 15-106kHz | ||
垂直 | 50-120Hz | |||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統、5BNC×1系統 | ||
デジタル入力端子 | HDMI 入力端子 |
HDMI(HDCP対応)×2系統 | ||
DVI-D 入力端子 |
DVI-D×1系統 | |||
HDBaseT™ 入力端子 |
RJ45×1系統 | |||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
Dサブ15ピンミニ×1系統、5BNC×1系統 *コンピュータ入力端子と兼用 |
||
ビデオ 入力端子 |
BNC×1系統 | |||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | |||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | |||
有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | |||
無線LAN | USB-A×1系統 IEEE802.11b/g/n対応 (USBワイヤレスアダプター「USB-WL-11N」(別売品)接続用) |
|||
リモート コントロール |
入力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | ||
出力端子 | 3.5mm ステレオミニ×1系統 | |||
使用温度/湿度(RH) | 0〜50℃ (高度1,600m〜3,048mでの使用時は0〜40℃)/ 20〜80%(結露なきこと) *45℃以上ではランプが自動的に暗くなります。 |
|||
電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
消費電力(W) | 1,060 | |||
質量(kg) | 約16.6(レンズ含まず) | |||
騒音値(ノーマル時)(dB) | 36※4 | |||
騒音値(エコモード時)(dB) | 29※4 | |||
水平キーストン 補正 |
超短焦点レンズ USL-901/ USL-901A |
手動:±5° | ||
短焦点レンズ SL-902 |
手動:±7.5° | |||
標準レンズ SD-903 |
手動:±10° | |||
中焦点レンズ ML-904 |
手動:±12.5° | |||
長焦点レンズ LL-905 |
手動:±12.5° | |||
超長焦点レンズ UL-906 |
手動:±12.5° | |||
垂直キーストン 補正 |
超短焦点レンズ USL-901/ USL-901A |
手動:±5° | ||
短焦点レンズ SL-902 |
手動:±7.5° | |||
標準レンズ SD-903 |
手動:±10° | |||
中焦点レンズ ML-904 |
手動:±12.5° | |||
長焦点レンズ LL-905 |
手動:±12.5° | |||
超長焦点レンズ UL-906 |
手動:±12.5° | |||
付属品 | リモコン、電源コード(3.0m)、コンピュータケーブル(2.0m)、単3形乾電池(2個)、アダプターカバー、取扱説明書(保証書付き)、アプリケーションCD | |||
電源プラグ |
【電源コンセントの形状について】
|
掲載内容は2018年8月現在のものです。