本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図


投写距離テーブル(LP-WU9750BJ)

【16:10スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:FL-920)

スクリーンサイズ(型) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2
100 0.817m -0.022m 0.554m 0.694m 0.834m 0.376m 0.592m
120 0.969m 0.130m 0.706m 0.846m 0.985m 0.464m 0.680m
150 1.196m 0.357m 0.933m 1.073m 1.212m 0.595m 0.811m
200 1.574m 0.735m 1.311m 1.451m 1.591m 0.813m 1.029m
250 1.953m 1.113m 1.689m 1.830m 1.969m 1.032m 1.248m
300 2.331m 1.492m 2.068m 2.208m 2.347m 1.250m 1.466m
350 2.709m 1.870m 2.446m 2.586m 2.726m 1.469m 1.685m
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)