本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離の写真


投写距離テーブル(LP-WU9750BJ)

【16:10スクリーンの場合】(長焦点レンズ:LL-905)

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b c
50 3.7m 6.1m -7cm 74cm
60 4.5m 7.3m -8cm 89cm
70 5.3m 8.5m -9cm 104cm
80 6.0m 9.8m -11cm 118cm
90 6.8m 11.0m -12cm 133cm
100 7.6m 12.2m -13cm 148cm
120 9.1m 14.7m -16cm 178cm
150 11.4m 18.4m -20cm 222cm
200 15.2m 24.5m -27cm 296cm
250 19.1m 30.7m -34cm 370cm
300 22.9m 36.9m -40cm 444cm
350 26.7m 43.0m -47cm 518cm
400 30.6m 49.2m -54cm 592cm
500 38.2m 61.5m -67cm 740cm
600 45.9m 73.8m -81cm 888cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)