| 項目 | 製品仕様 | |
|---|---|---|
| 型式 | CP-X445J | |
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | |
| 液晶パネル | パネルサイズ | 0.79型×3(枚) | 
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 786,432画素 (水平1,024×垂直768)×3枚 | |
| 色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |
| 投写レンズ | 手動ズームレンズ F1.7〜F2.1 f=24〜29mm | |
| 光源(UHB)ランプ*1 | 230W、UHBランプ | |
| 明るさ*2 | 3,200 lm | |
| ズーム | 手動ズーム(1:1.2) | |
| フォーカス | 手動フォーカス | |
| レンズシフト | - | |
| RGB入力端子 | デジタル信号 | DVI-D端子(HDCP対応)(1系統) | 
| アナログ信号 | D-Sub15ピン端子(2系統) | |
| ビデオ信号 | コンポーネント(Y、PB/CB、PR/CR):RCA端子(1系統) S映像:ミニDIN 4ピン端子(1系統) コンポジット:RCA端子(1系統) | |
| 音声信号 | φ3.5ステレオミニジャック(1系統):RGB、RCA端子(1系統):ビデオL/R | |
| 出力端子 | アナログRGB信号 | D-Sub15ピンシュリンク端子(1系統) | 
| 音声信号 | φ3.5ステレオミニジャック(1系統):RGB/ビデオ共通 | |
| マウス用コントロール端子 | USB Bタイプ | |
| コントロール信号端子 | RS-232C(D-Sub9ピン端子) | |
| 音声出力 | 12W(3W×4) | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 370W | |
| 使用温度(℃) / 湿度 | 5〜35℃ / 20〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 幅336×高さ95×奥行265mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 3.9kg | |
| 付属品 | リモコン送信機/電源コード/電源プラグアダプタ/コンピュータケーブル(2m)/単3乾電池(2個)/ソフトケース/取扱説明書/逆さ設置用フィルターカバー/ビデオ・オーディオケーブル(3m) | |

掲載内容は2007年11月現在のものです。