プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.8m | 1.0m | 41cm | 5cm |
40 | 1.1m | 1.3m | 55cm | 6cm |
50 | 1.4m | 1.7m | 69cm | 8cm |
60 | 1.7m | 2.0m | 82cm | 9cm |
70 | 2.0m | 2.4m | 96cm | 11cm |
80 | 2.3m | 2.8m | 110cm | 12cm |
90 | 2.6m | 3.1m | 123cm | 14cm |
100 | 2.9m | 3.5m | 137cm | 15cm |
120 | 3.5m | 4.2m | 165cm | 18cm |
150 | 4.4m | 5.3m | 206cm | 23cm |
200 | 6.0m | 7.1m | 274cm | 30cm |
250 | 7.5m | 8.9m | 343cm | 38cm |
300 | 9.0m | 10.7m | 411cm | 46cm |
350 | 10.5m | 12.5m | 480cm | 53cm |
400 | 12.0m | 14.3m | 549cm | 61cm |
500 | 15.0m | 17.8m | 686cm | 76cm |
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.0m | 40cm | 1cm |
40 | 1.2m | 1.4m | 53cm | 1cm |
50 | 1.5m | 1.8m | 66cm | 1cm |
60 | 1.8m | 2.2m | 79cm | 2cm |
70 | 2.1m | 2.6m | 92cm | 2cm |
80 | 2.5m | 2.9m | 106cm | 2cm |
90 | 2.8m | 3.3m | 119cm | 2cm |
100 | 3.1m | 3.7m | 132cm | 3cm |
120 | 3.7m | 4.5m | 158cm | 3cm |
150 | 4.7m | 5.6m | 198cm | 4cm |
200 | 6.3m | 7.5m | 264cm | 5cm |
250 | 7.9m | 9.4m | 330cm | 7cm |
300 | 9.5m | 11.3m | 396cm | 8cm |
350 | 11.1m | 13.2m | 462cm | 9cm |
400 | 12.7m | 15.1m | 528cm | 11cm |
500 | 16.0m | 18.9m | 660cm | 13cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 39cm | -1cm |
40 | 1.2m | 1.5m | 51cm | -2cm |
50 | 1.5m | 1.9m | 64cm | -2cm |
60 | 1.9m | 2.2m | 77cm | -2cm |
70 | 2.2m | 2.6m | 90cm | -3cm |
80 | 2.5m | 3.0m | 103cm | -3cm |
90 | 2.9m | 3.4m | 116cm | -4cm |
100 | 3.2m | 3.8m | 129cm | -4cm |
120 | 3.9m | 4.6m | 154cm | -5cm |
150 | 4.8m | 5.8m | 193cm | -6cm |
200 | 6.5m | 7.7m | 257cm | -8cm |
250 | 8.1m | 9.7m | 322cm | -10cm |
300 | 9.8m | 11.6m | 386cm | -12cm |
350 | 11.4m | 13.6m | 450cm | -15cm |
400 | 13.1m | 15.5m | 515cm | -17cm |
500 | 16.4m | 19.4m | 643cm | -21cm |