プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 40cm | 1cm |
40 | 1.2m | 1.5m | 53cm | 1cm |
50 | 1.5m | 1.9m | 66cm | 1cm |
60 | 1.9m | 2.3m | 79cm | 2cm |
70 | 2.2m | 2.7m | 92cm | 2cm |
80 | 2.5m | 3.1m | 106cm | 2cm |
90 | 2.8m | 3.5m | 119cm | 2cm |
100 | 3.2m | 3.9m | 132cm | 3cm |
120 | 3.8m | 4.6m | 158cm | 3cm |
150 | 4.8m | 5.8m | 198cm | 4cm |
200 | 6.5m | 7.8m | 264cm | 5cm |
250 | 8.1m | 9.8m | 330cm | 7cm |
300 | 9.7m | 11.8m | 396cm | 8cm |
350 | 11.4m | 13.7m | 462cm | 9cm |
400 | 13.0m | 15.7m | 528cm | 11cm |
500 | 16.3m | 19.7m | 660cm | 13cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 39cm | -1cm |
40 | 1.2m | 1.5m | 51cm | -2cm |
50 | 1.6m | 1.9m | 64cm | -2cm |
60 | 1.9m | 2.3m | 77cm | -2cm |
70 | 2.3m | 2.7m | 90cm | -3cm |
80 | 2.6m | 3.1m | 103cm | -3cm |
90 | 2.9m | 3.6m | 116cm | -4cm |
100 | 3.3m | 4.0m | 129cm | -4cm |
120 | 3.9m | 4.8m | 154cm | -5cm |
150 | 5.0m | 6.0m | 193cm | -6cm |
200 | 6.6m | 8.0m | 257cm | -8cm |
250 | 8.3m | 10.1m | 322cm | -10cm |
300 | 10.0m | 12.1m | 386cm | -12cm |
350 | 11.7m | 14.1m | 450cm | -15cm |
400 | 13.4m | 16.1m | 515cm | -17cm |
500 | 16.7m | 20.2m | 643cm | -21cm |
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0m | 1.2m | 45cm | 1cm |
40 | 1.4m | 1.7m | 60cm | 1cm |
50 | 1.8m | 2.1m | 75cm | 2cm |
60 | 2.1m | 2.6m | 90cm | 2cm |
70 | 2.5m | 3.0m | 105cm | 2cm |
80 | 2.9m | 3.5m | 119cm | 2cm |
90 | 3.2m | 3.9m | 134cm | 3cm |
100 | 3.6m | 4.4m | 149cm | 3cm |
120 | 4.4m | 5.3m | 179cm | 4cm |
150 | 5.5m | 6.6m | 224cm | 5cm |
200 | 7.3m | 8.8m | 299cm | 6cm |
250 | 9.2m | 11.1m | 373cm | 8cm |
300 | 11.0m | 13.3m | 448cm | 9cm |
350 | 12.9m | 15.6m | 523cm | 11cm |
400 | 14.7m | 17.8m | 597cm | 12cm |
500 | 18.4m | 22.3m | 747cm | 15cm |