2009年11月現在
項目 | 製品仕様 | ||
---|---|---|---|
型式 | CP-X400J | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 340×100×270(突起部含まず) | ||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||
有効光束(明るさ※1、lm) | 3,000 | ||
液 晶 パ ネ ル |
パネルサイズ | 0.63型×3(枚) | |
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | ||
画素数 | 786,432画素(水平1024 × 垂直768 )× 3(枚) | ||
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | ||
光源ランプ※2(W) | 220 | ||
ズーム | 手動ズーム(1.2倍) | ||
フォーカス | 手動フォーカス | ||
レンズシフト | - | ||
映 像 入 出 力 端 子 |
RGB 入力端子 |
デジタル信号 | - |
アナログ信号 | D-Sub15ピン端子(2系統) | ||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
RCA端子(1系統) | |
S映像 | ミニDIN4ピン端子(1系統) | ||
コンポジット | RCA端子(1系統) | ||
RGB 出力端子 |
アナログ信号 | D-Sub15ピン端子(1系統) | |
音 声 信 号 像 入 出 力 |
入力端子 | RCA端子(1系統):L/R φ3.5ステレオミニジャック(2系統) |
|
出力端子 | φ3.5ステレオミニジャック(1系統) | ||
マウスコントロール端子 | USB Bタイプ | ||
コントロール端子 | RS-232C(D-Sub9ピン) | ||
有線LAN | - | ||
無線LAN | - | ||
USBストレージ端子 | - | ||
SDカードスロット | - | ||
リモートコントロール信号端子 | - | ||
スピーカー(W) | 7.0(モノラル) | ||
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
消費電力(W) | 320 | ||
使用温度(℃)/湿度(RH) | 5〜35/20〜80%(結露なきこと) | ||
質量(kg) | 3.5 | ||
付属品 | リモコン、電源コード(3m)、電源アダプタ、コンピュータケーブル(2m)、AVケーブル(3m)、単3乾電池(2個)、ソフトケース、取扱説明書、セキュリティラベル、レンズカバー |
掲載内容は2007年11月現在のものです。