本文へジャンプ

プロジェクター サポート

a1:プロジェクター前端からスクリーンまでの距離
a2:投写窓中央からスクリーンまでの距離
a3:プロジェクター後端からスクリーンまでの距離
b1:画面下端から底辺までの長さ
b2:画面上端から底辺までの長さ

投写距離の写真

投写距離テーブル

【4:3スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a1 a2 a3 b1 b2
60 10.4cm 38.5cm 46.4cm 22.4cm 113.8cm
70 17.0cm 45.1cm 53.0cm 24.7cm 131.4cm
80 23.6cm 51.7cm 59.6cm 27.0cm 148.9cm
90 30.2cm 58.3cm 66.2cm 29.3cm 166.4cm

100

36.8cm 64.9cm 72.8cm 31.5cm 183.9cm

【16:10スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a1 a2 a3 b1 b2
60 12.8cm 40.9cm 48.8cm 31.3cm 112.1cm
70 19.8cm 47.9cm 55.8cm 35.1cm 129.3cm
80 26.8cm 54.9cm 62.8cm 38.8cm 146.5cm
90 33.8cm 61.9cm 69.8cm 42.6cm 163.8cm

100

40.8cm 68.9cm 76.8cm 46.4cm 181.0cm

【16:9スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a1 a2 a3 b1 b2
60 13.9cm 42.0cm 50.0cm 36.1cm 110.8cm
70 21.1cm 49.2cm 57.2cm 40.6cm 127.8cm
80 28.3cm 56.4cm 64.4cm 45.2cm 144.8cm
90 35.5cm 63.6cm 71.5cm 49.8cm 161.8cm

100

42.7cm 70.8cm 78.7cm 54.3cm 178.9cm