本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

*
CP-WX11000JAはSD-804を標準レンズとして搭載しております。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(側面)

投写距離図(上面)


a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
d:スクリーン上のレンズセンターから画面左端までの長さ
e:スクリーン上のレンズセンターから画面右端までの長さ


投写距離テーブル(CP-WX11000JA)

【17:10スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-806)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 4.3m 8.0m 91cm -40cm -40cm 91cm 97cm -10cm -10cm 97cm
60 6.5m 12.1m 137cm -59cm -59cm 137cm 146cm -15cm -15cm 146cm
70 7.6m 14.1m 159cm -69cm -69cm 159cm 170cm -17cm -17cm 170cm
80 8.8m 16.2m 182cm -79cm -79cm 182cm 195cm -19cm -19cm 195cm
90 9.9m 18.2m 205cm -89cm -89cm 205cm 219cm -22cm -22cm 219cm
100 11.0m 20.3m 228cm -99cm -99cm 228cm 243cm -24cm -24cm 243cm
120 13.3m 24.4m 273cm -119cm -119cm 273cm 292cm -29cm -29cm 292cm
150 16.6m 30.5m 342cm -149cm -149cm 342cm 365cm -36cm -36cm 365cm
200 22.2m 40.8m 456cm -198cm -198cm 456cm 487cm -49cm -49cm 487cm
250 27.9m 51.0m 570cm -248cm -248cm 570cm 608cm -61cm -61cm 608cm
300 33.5m 61.2m 684cm -297cm -297cm 684cm 730cm -73cm -73cm 730cm
350 39.1m 71.5m 797cm -347cm -347cm 797cm 851cm -85cm -85cm 851cm
400 44.7m 81.7m 911cm -396cm -396cm 911cm 973cm -97cm -97cm 973cm
500 56.0m 102.2m 1139cm -495cm -495cm 1139cm 1216cm -122cm -122cm 1216cm
600 67.2m 122.7m 1367cm -594cm -594cm 1367cm 1460cm -146cm -146cm 1460cm
700 78.4m 143.2m 1595cm -693cm -693cm 1595cm 1703cm -170cm -170cm 1703cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【16:10スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-806)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 4.5m 8.3m 95cm -41cm -41cm 95cm 99cm -13cm -13cm 99cm
60 6.8m 12.6m 143cm -62cm -62cm 143cm 149cm -20cm -20cm 149cm
70 8.0m 14.8m 167cm -72cm -72cm 167cm 174cm -23cm -23cm 174cm
80 9.2m 16.9m 191cm -83cm -83cm 191cm 199cm -26cm -26cm 199cm
90 10.3m 19.1m 214cm -93cm -93cm 214cm 223cm -29cm -29cm 223cm
100 11.5m 21.2m 238cm -104cm -104cm 238cm 248cm -33cm -33cm 248cm
120 13.9m 25.5m 286cm -124cm -124cm 286cm 298cm -39cm -39cm 298cm
150 17.4m 31.9m 357cm -155cm -155cm 357cm 372cm -49cm -49cm 372cm
200 23.3m 42.6m 476cm -207cm -207cm 476cm 496cm -66cm -66cm 496cm
250 29.1m 53.3m 595cm -259cm -259cm 595cm 620cm -82cm -82cm 620cm
300 35.0m 64.0m 715cm -311cm -311cm 715cm 745cm -98cm -98cm 745cm
350 40.9m 74.7m 834cm -362cm -362cm 834cm 869cm -115cm -115cm 869cm
400 46.8m 85.4m 953cm -414cm -414cm 953cm 993cm -131cm -131cm 993cm
500 58.5m 106.9m 1191cm -518cm -518cm 1191cm 1241cm -164cm -164cm 1241cm
600 70.3m 128.3m 1429cm -621cm -621cm 1429cm 1489cm -197cm -197cm 1489cm
700 82.0m 149.7m 1667cm -725cm -725cm 1667cm 1737cm -229cm -229cm 1737cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【16:9スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-806)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 4.3m 8.1m 91cm -41cm -41cm 91cm 98cm -10cm -10cm 98cm
60 6.6m 12.2m 137cm -62cm -62cm 137cm 148cm -15cm -15cm 148cm
70 7.7m 14.3m 159cm -72cm -72cm 159cm 172cm -17cm -17cm 172cm
80 8.9m 16.4m 182cm -82cm -82cm 182cm 197cm -20cm -20cm 197cm
90 10.0m 18.4m 205cm -93cm -93cm 205cm 221cm -22cm -22cm 221cm
100 11.1m 20.5m 228cm -103cm -103cm 228cm 246cm -25cm -25cm 246cm
120 13.4m 24.6m 273cm -124cm -124cm 273cm 295cm -30cm -30cm 295cm
150 16.8m 30.9m 341cm -155cm -155cm 341cm 369cm -37cm -37cm 369cm
200 22.5m 41.2m 455cm -206cm -206cm 455cm 492cm -49cm -49cm 492cm
250 28.2m 51.6m 569cm -258cm -258cm 569cm 615cm -61cm -61cm 615cm
300 33.9m 61.9m 683cm -309cm -309cm 683cm 738cm -74cm -74cm 738cm
350 39.5m 72.3m 796cm -361cm -361cm 796cm 861cm -86cm -86cm 861cm
400 45.2m 82.7m 910cm -412cm -412cm 910cm 984cm -98cm -98cm 984cm
500 56.6m 103.4m 1138cm -515cm -515cm 1138cm 1230cm -123cm -123cm 1230cm
600 68.0m 124.1m 1365cm -618cm -618cm 1365cm 1476cm -148cm -148cm 1476cm
700 79.3m 144.8m 1593cm -721cm -721cm 1593cm 1722cm -172cm -172cm 1722cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【4:3スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-806)

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 レンズシフト
上方向
最大時
レンズシフト
下方向
最大時
レンズシフト
左方向
最大時
レンズシフト
右方向
最大時
b c b c d e d e
40 5.1m 9.5m 108cm -47cm -47cm 108cm 125cm -44cm -44cm 125cm
60 7.7m 14.3m 162cm -70cm -70cm 162cm 188cm -66cm -66cm 188cm
70 9.1m 16.7m 189cm -82cm -82cm 189cm 219cm -77cm -77cm 219cm
80 10.4m 19.2m 216cm -94cm -94cm 216cm 250cm -88cm -88cm 250cm
90 11.7m 21.6m 243cm -106cm -106cm 243cm 281cm -99cm -99cm 281cm
100 13.1m 24.0m 270cm -117cm -117cm 270cm 313cm -110cm -110cm 313cm
120 15.7m 28.9m 324cm -141cm -141cm 324cm 375cm -131cm -131cm 375cm
150 19.7m 36.1m 404cm -176cm -176cm 404cm 469cm -164cm -164cm 469cm
200 26.4m 48.3m 539cm -234cm -234cm 539cm 625cm -219cm -219cm 625cm
250 33.0m 60.4m 674cm -293cm -293cm 674cm 782cm -274cm -274cm 782cm
300 39.7m 72.5m 809cm -352cm -352cm 809cm 938cm -329cm -329cm 938cm
350 46.3m 84.6m 944cm -410cm -410cm 944cm 1094cm -383cm -383cm 1094cm
400 53.0m 96.8m 1079cm -469cm -469cm 1079cm 1251cm -438cm -438cm 1251cm
500 66.3m 121.0m 1348cm -586cm -586cm 1348cm 1564cm -548cm -548cm 1564cm
600 79.6m 145.3m 1618cm -703cm -703cm 1618cm 1876cm -657cm -657cm 1876cm
700 92.9m 169.5m 1887cm -821cm -821cm 1887cm 2189cm -767cm -767cm 2189cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。