本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離の写真


投写距離テーブル(CP-WX9211J/CP-WX9210J)

【16:10スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-904)

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b c
50 2.7m 4.2m -10cm 77cm
60 3.3m 5.0m -12cm 93cm
70 3.8m 5.8m -14cm 108cm
80 4.4m 6.7m -16cm 124cm
90 4.9m 7.5m -18cm 139cm
100 5.5m 8.3m -20cm 155cm
120 6.6m 10.0m -24cm 186cm
150 8.2m 12.5m -30cm 232cm
200 11.0m 16.7m -40cm 309cm
250 13.7m 20.9m -50cm 387cm
300 16.5m 25.1m -60cm 464cm
350 19.2m 29.2m -70cm 541cm
400 22.0m 33.4m -80cm 619cm
500 27.4m 41.8m -100cm 774cm
600 32.9m 50.1m -121cm 928cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)