本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離の写真


投写距離テーブル(LP-WU9750BJ)

【16:10スクリーンの場合】(標準レンズ:SD-903)

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b c
50 1.8m 2.6m -7cm 74cm
60 2.1m 3.2m -8cm 89cm
70 2.5m 3.7m -9cm 104cm
80 2.8m 4.2m -11cm 118cm
90 3.2m 4.8m -12cm 133cm
100 3.5m 5.3m -13cm 148cm
120 4.2m 6.4m -16cm 178cm
150 5.3m 8.0m -20cm 222cm
200 7.1m 10.6m -27cm 296cm
250 8.9m 13.3m -34cm 370cm
300 10.7m 16.0m -40cm 444cm
350 12.4m 18.6m -47cm 518cm
400 14.2m 21.3m -54cm 592cm
500 17.8m 26.6m -67cm 740cm
600 21.3m 31.9m -81cm 888cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)