プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
傾き調整角度
0°〜12°
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.7m | 0.9m | 39cm | 7cm |
40 | 1.0m | 1.2m | 52cm | 9cm |
50 | 1.3m | 1.5m | 65cm | 11cm |
60 | 1.5m | 1.8m | 78cm | 13cm |
70 | 1.8m | 2.1m | 91cm | 15cm |
80 | 2.0m | 2.5m | 105cm | 17cm |
90 | 2.3m | 2.8m | 118cm | 20cm |
100 | 2.6m | 3.1m | 131cm | 22cm |
120 | 3.1m | 3.7m | 157cm | 26cm |
150 | 3.9m | 4.6m | 196cm | 33cm |
200 | 5.2m | 6.2m | 261cm | 44cm |
250 | 6.5m | 7.8m | 327cm | 54cm |
300 | 7.8m | 9.3m | 392cm | 65cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.8m | 1.0m | 36cm | 1cm |
40 | 1.1m | 1.3m | 49cm | 1cm |
50 | 1.4m | 1.7m | 61cm | 1cm |
60 | 1.7m | 2.0m | 73cm | 2cm |
70 | 2.0m | 2.4m | 85cm | 2cm |
80 | 2.2m | 2.7m | 97cm | 2cm |
90 | 2.5m | 3.0m | 109cm | 3cm |
100 | 2.8m | 3.4m | 122cm | 3cm |
120 | 3.4m | 4.1m | 146cm | 4cm |
150 | 4.2m | 5.1m | 182cm | 4cm |
200 | 5.6m | 6.8m | 243cm | 6cm |
250 | 7.1m | 8.5m | 304cm | 7cm |
300 | 8.5m | 10.2m | 365cm | 9cm |
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.8m | 0.9m | 38cm | 3cm |
40 | 1.1m | 1.3m | 50cm | 4cm |
50 | 1.3m | 1.6m | 63cm | 5cm |
60 | 1.6m | 1.9m | 75cm | 6cm |
70 | 1.9m | 2.3m | 88cm | 7cm |
80 | 2.2m | 2.6m | 100cm | 8cm |
90 | 2.4m | 2.9m | 113cm | 9cm |
100 | 2.7m | 3.3m | 125cm | 10cm |
120 | 3.3m | 3.9m | 150cm | 12cm |
150 | 4.1m | 4.9m | 188cm | 14cm |
200 | 5.5m | 6.6m | 250cm | 19cm |
250 | 6.8m | 8.2m | 313cm | 24cm |
300 | 8.2m | 9.9m | 375cm | 29cm |