| MAXELL HOME | UP | |
■CP-X960J 主な仕様 |
項 目 | 仕 様 | |
型式 | CP−X960J | |
表示方式 | 3原色液晶シャッター投写方式 | |
液晶パネル | パネルサイズ | 1.3型(マイクロレンズ付)×3(枚) |
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
画素数 | 786,432画素(水平1024×垂直768) | |
投写レンズ | 電動ズームレンズF1.7〜F2.3 f=49〜64mm | |
光源 | 190W、UHBランプ(DT00231)※ | |
音声出力 | 1.2W+1.2W(ステレオ) | |
色再現性 | フルカラー(1677万色) | |
光出力 | 1900ANSIルーメン | |
解像度 | ビデオ入力時 | 水平解像度500TV本 |
RGB入力時 | 1,024×768ドット | |
ズーム | 電動ズーム(1:13) | |
フォーカス | 電動フォーカス | |
台形歪み補正 | 有り | |
部分拡大 | 等倍〜4.0倍 | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 320W | |
使用温度 | 0〜35℃ | |
外形寸法 | 幅209×高さ119×奥行350mm(突起部含まず) | |
質量 | 5.9Kg | |
ビデオ信号入出力端子 | S映像:ミニDIN4ピン端子(入力のみ)×1 映像RCAジャック端子(入力のみ)×1 音声RCAジャック端子(入力)×2 ステレオミニジャック(出力)×1 |
|
R.G.B信号入出力端子 | R.G.B.信号:D−Sub15ピン シュリンク端子(入力×2、出力×1) 音声:ステレオミニジャック(φ3.5)端子(入力×2、出力×1) |
|
USB端子 | USB端子(Bタイプ) | |
コントロール信号端子 | RS−232C(D−Sub15ピン シュリンク) | |
付属品 | リモコン送信機:1個 電源コード:1本 DOS/Vケーブル(2m):1本 コントロールケーブル(RS-232C)(2m):1本 オーディオ/ビデオケーブル(3m):1本 PS/2マウスケーブル(2m):1本 単3乾電池:2個 キャリングバッグ:1個 |
※ランプ変更はサービスマン変更です。 |
スクリーンサイズ(インチ) | a最小 | a最大 | b下 | b上 |
30 |
1.1m |
1.4m |
2cm | 44cm |
40 | 1.4m | 1.9m | 3cm | 50cm |
50 | 1.8m | 2.4m | 4cm | 73cm |
60 | 2.2m | 2.9m | 4cm | 87cm |
70 | 2.5m | 3.4m | 5cm | 102cm |
80 | 2.9m | 3.8m | 6cm | 116cm |
100 | 3.7m | 4.9m | 7cm | 145cm |
110 | 4.1m | 5.4m | 8cm | 160cm |
120 | 4.5m | 5.9m | 9cm | 174cm |
150 | 5.6m | 7.2m | 11cm | 218cm |
200 | 7.4m | 9.8m | 15cm | 290cm |
300 | 11.2m | 14.9m | 22cm | 435cm |
パソコン対応表 |
コンピュータ/信号値 | 解像度 HXV |
水平 周波数(kHz) |
垂直 周波数(Hz) |
X960J |
VGA-1(IBMおよび互換機) | 640×350 | 31.5 | 70.1 | ○ |
VGA-2(IBMおよび互換機) | 640×400 | 31.5 | 70.1 | ○ |
PC9801ノーマルモード(NEC) | 640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ |
VGA-3(IBMおよび互換機) | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ |
VGA(VESA 72) | 640×480 | 37.9 | 72.8 | ○ |
VGA(VESA 75) | 640×480 | 37.5 | 75.0 | ○ |
VGA(VESA 85) | 640×480 | 43.3 | 85.0 | ○ |
VGA(VESA 120Hz) | 640×480 | 61.8 | 120.0 | ○ |
Mac13インチモード(Apple) | 640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ |
S-VGA(VESA 56Hz) | 800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ |
S-VGA(VESA 60Hz) | 800×600 | 37.9 | 60.3 | ○ |
S-VGA(VESA 72Hz) | 800×600 | 48.1 | 72.2 | ○ |
S-VGA(VESA 75Hz) | 800×600 | 46.9 | 75.0 | ○ |
S-VGA(VESA 85Hz) | 800×600 | 53.7 | 85.1 | ○ |
S-VGA(VESA 120Hz) | 800×600 | 77.2 | 120.0 | ○ |
Mac15インチモード(Apple) | 832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ |
XGA(VESA 50Hz) | 1024×768 | 48.4 | 50.0 | ◎ |
XGA(VESA 70Hz) | 1024×768 | 56.5 | 70.1 | ◎ |
XGA(VESA 75Hz) | 1024×768 | 60.0 | 75.0 | ◎ |
XGA(VESA 85Hz) | 1024×768 | 69.7 | 85.0 | ◎ |
S-XGA(VESA 60Hz) | 1152×864 | 53.8 | 60.0 | ○ |
S-XGA(VESA 75Hz) | 1152×864 | 67.5 | 75.0 | ○ |
S-XGA(VESA 60Hz) | 1280×960 | 60.0 | 60.0 | ○ |
S-XGA(VESA 75Hz) | 1280×960 | 75.2 | 75.0 | ○ |
S-XGA(VESA 60Hz) | 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ |
S-XGA(VESA 75Hz) | 1280×1024 | 80.0 | 75.0 | ○ |
◎は対応可能信号、○はHI-リサイジング表示。-は非対応信号。 |
プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。 a:プロジェクターからスクリーンまでの距離 b:レンズセンターから画面上下までの長さ |