プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
傾き調整角度
0°〜12°
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0m | 1.3m | 43cm | 2cm |
40 | 1.4m | 1.7m | 58cm | 3cm |
50 | 1.8m | 2.1m | 72cm | 4cm |
60 | 2.1m | 2.6m | 87cm | 5cm |
70 | 2.5m | 3.0m | 101cm | 6cm |
80 | 2.9m | 3.5m | 115cm | 7cm |
90 | 3.2m | 3.9m | 130cm | 7cm |
100 | 3.6m | 4.3m | 144cm | 8cm |
120 | 4.3m | 5.2m | 173cm | 10cm |
150 | 5.4m | 6.5m | 216cm | 12cm |
200 | 7.2m | 8.7m | 288cm | 16cm |
250 | 9.1m | 10.9m | 361cm | 20cm |
300 | 10.9m | 13.1m | 433cm | 24cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 36cm | 1cm |
40 | 1.3m | 1.5m | 49cm | 1cm |
50 | 1.6m | 1.9m | 61cm | 1cm |
60 | 1.9m | 2.3m | 73cm | 2cm |
70 | 2.3m | 2.7m | 85cm | 2cm |
80 | 2.6m | 3.1m | 97cm | 2cm |
90 | 2.9m | 3.5m | 109cm | 3cm |
100 | 3.3m | 3.9m | 122cm | 3cm |
120 | 3.9m | 4.7m | 146cm | 4cm |
150 | 4.9m | 5.9m | 182cm | 4cm |
200 | 6.6m | 7.9m | 243cm | 6cm |
250 | 8.2m | 9.9m | 304cm | 7cm |
300 | 9.9m | 11.9m | 365cm | 9cm |
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b | c |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 38cm | 3cm |
40 | 1.2m | 1.5m | 50cm | 4cm |
50 | 1.6m | 1.9m | 63cm | 5cm |
60 | 1.9m | 2.3m | 75cm | 6cm |
70 | 2.2m | 2.7m | 88cm | 7cm |
80 | 2.5m | 3.0m | 100cm | 8cm |
90 | 2.9m | 3.4m | 113cm | 9cm |
100 | 3.2m | 3.8m | 125cm | 10cm |
120 | 3.8m | 4.6m | 150cm | 12cm |
150 | 4.8m | 5.8m | 188cm | 14cm |
200 | 6.4m | 7.7m | 250cm | 19cm |
250 | 8.0m | 9.6m | 313cm | 24cm |
300 | 9.6m | 11.6m | 375cm | 29cm |