項目 | 製品仕様 | |
---|---|---|
型式 | CP-X807J | |
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | |
液晶パネル | パネルサイズ | 0.79型×3(枚)(マイクロレンズ付) |
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
画素数 | 786,432画素(水平1,024×垂直768)×3(枚) | |
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |
投写レンズ | F1.7〜F1.9、f=24〜29mm | |
光源(UHB)ランプ*1 | 275W | |
明るさ*2 | 5,000 lm | |
ズーム | 手動ズーム(1:1.2) | |
フォーカス | 手動フォーカス | |
レンズシフト | 水平・垂直手動レンズシフト | |
RGB入力端子 | デジタル信号 | HDMI®端子 |
アナログ信号 | D-Sub15ピン端子(1系統) | |
音声信号 | 3.5ステレオミニジャック(2系統) | |
ビデオ入力端子 | コンポーネント | RCA端子(1系統)/BNC(1系統):RGB共通 |
S映像 | ミニDIN4ピン端子(1系統) | |
コンポジット | RCA端子(1系統) | |
音声信号 | RCA端子(2系統):L/R | |
出力端子 | アナログRGB信号 | D-Sub15ピン端子(1系統) |
音声信号 | 3.5ステレオミニジャック(1系統):RGB/ビデオ共通 | |
マウス用USB端子 | USB Bタイプ | |
コントロール信号端子 | RS-232C(D-Sub9ピン) | |
音声出力 | 16.0(4W×4、ステレオ) | |
有線LAN | RJ45端子100BASE-TX 10BASE-T | |
無線LAN | ワイヤレスネットワークカード(オプション)IEEE802.11b/g準拠 | |
USBストレージ端子 | USB Aタイプ×1 USB1.1準拠 |
|
SDカードスロット | 1系統 | |
リモートコントロール 信号端子 |
3.5ステレオミニジャック | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 460W | |
使用温度 | 5〜35℃ | |
外形寸法 | 幅418×高さ139×奥行319mm(突起部含まず) | |
質量 | 7.1Kg | |
付属品 | レーザーポインター付多機能リモコン/電源コード(3m)/電源プラグアダプタ/コンピュータケーブル(2m)/単三乾電池:2個/取扱説明書/アプリケーションCD/セキュリティラベル |
掲載内容は2007年11月現在のものです。