プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
【4:3スクリーンの場合】
【16:9スクリーンの場合】
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.0m | 41cm | 5cm |
40 | 1.2m | 1.4m | 55cm | 6cm |
50 | 1.5m | 1.8m | 69cm | 8cm |
60 | 1.8m | 2.1m | 82cm | 9cm |
70 | 2.1m | 2.5m | 96cm | 11cm |
80 | 2.4m | 2.8m | 110cm | 12cm |
90 | 2.7m | 3.2m | 123cm | 14cm |
100 | 3.0m | 3.6m | 137cm | 15cm |
120 | 3.6m | 4.3m | 165cm | 18cm |
150 | 4.5m | 5.3m | 206cm | 23cm |
200 | 6.0m | 7.1m | 274cm | 30cm |
250 | 7.5m | 8.9m | 343cm | 38cm |
300 | 9.0m | 10.7m | 411cm | 46cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0m | 1.1m | 39cm | -1cm |
40 | 1.3m | 1.5m | 51cm | -2cm |
50 | 1.6m | 1.9m | 64cm | -2cm |
60 | 1.9m | 2.3m | 77cm | -2cm |
70 | 2.3m | 2.7m | 90cm | -3cm |
80 | 2.6m | 3.1m | 103cm | -3cm |
90 | 2.9m | 3.5m | 116cm | -4cm |
100 | 3.3m | 3.9m | 129cm | -4cm |
120 | 3.9m | 4.7m | 154cm | -5cm |
150 | 4.9m | 5.8m | 193cm | -6cm |
200 | 6.6m | 7.8m | 257cm | -8cm |
250 | 8.2m | 9.7m | 322cm | -10cm |
300 | 9.9m | 11.7m | 386cm | -12cm |
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 40cm | 1cm |
40 | 1.2m | 1.5m | 53cm | 1cm |
50 | 1.6m | 1.9m | 66cm | 1cm |
60 | 1.9m | 2.2m | 79cm | 2cm |
70 | 2.2m | 2.6m | 92cm | 2cm |
80 | 2.5m | 3.0m | 106cm | 2cm |
90 | 2.9m | 3.4m | 119cm | 2cm |
100 | 3.2m | 3.8m | 132cm | 3cm |
120 | 3.8m | 4.5m | 158cm | 3cm |
150 | 4.8m | 5.7m | 198cm | 4cm |
200 | 6.4m | 7.6m | 264cm | 5cm |
250 | 8.0m | 9.5m | 330cm | 7cm |
300 | 9.6m | 11.4m | 396cm | 8cm |