2009年11月現在
項目 | 製品仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | CP-X3010J | CP-X2510J | ||
外形寸法(W×H×D、mm) | 317×98×288(突起部含まず) | |||
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | |||
有効光束(明るさ※1、lm) | 3,000 | 2,600 | ||
液 晶 パ ネ ル |
パネルサイズ | 0.63型×3(枚) | ||
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |||
画素数 | 786,432画素(水平1,024 × 垂直768 )× 3(枚) | |||
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |||
光源ランプ※2(W) | 210 | |||
ズーム | 手動ズーム(1.2倍) | |||
フォーカス | 手動フォーカス | |||
レンズシフト | - | |||
映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統 | ||
デジタル入力端子 | - | |||
ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
RCA×1系統 | ||
S-ビデオ | ミニDIN4ピン×1系統 | |||
ビデオ | RCA×1系統 | |||
モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | |||
音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | RCA(L/R)×1系統/ ステレオミニ×2系統 |
||
出力端子 | RCA(L/R)×1系統 | |||
マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統 | |||
コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | |||
有線LAN | - | |||
無線LAN | - | |||
USBストレージ端子(USB-A) | - | |||
SDカードスロット | - | |||
リモートコントロール信号端子 | - | |||
スピーカー(W) | 16.0(モノラル) | |||
電源 | AC100V(50/60Hz) | |||
消費電力(W) | 320 | |||
使用温度(℃)/湿度(RH) | 5〜35/20〜80%(結露なきこと) | |||
質量(kg) | 約3.6 | |||
付属品 | リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプタ、コンピュータケーブル(2m)、単3形乾電池(2個)、取扱説明書、保証書、レンズカバー |
掲載内容は2009年11月現在のものです。