本文へジャンプ

プロジェクター サポート

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ

投写距離の写真

傾き調整角度
0°〜12°

投写距離テーブル

【16:10スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b上 c下
30 0.9m 1.1m 38cm 3cm
40 1.2m 1.5m 50cm 4cm
50 1.6m 1.9m 63cm 5cm
60 1.9m 2.3m 75cm 6cm
70 2.2m 2.7m 88cm 7cm
80 2.5m 3.0m 100cm 8cm
90 2.8m 3.4m 113cm 9cm
100 3.2m 3.8m 125cm 10cm
120 3.8m 4.6m 150cm 12cm
150 4.8m 5.7m 188cm 14cm
200 6.4m 7.7m 250cm 19cm
250 8.0m 9.6m 313cm 24cm
300 9.6m 11.5m 375cm 29cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)

【16:9スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b上 c下
30 0.9m 1.1m 45cm -8cm
40 1.3m 1.5m 60cm -11cm
50 1.6m 1.9m 76cm -13cm
60 1.9m 2.3m 91cm -16cm
70 2.3m 2.7m 106cm -19cm
80 2.6m 3.1m 121cm -21cm
90 2.9m 3.5m 136cm -24cm
100 3.3m 3.9m 151cm -27cm
120 3.9m 4.7m 181cm -32cm
150 4.9m 5.9m 227cm -40cm
200 6.6m 7.9m 302cm -53cm
250 8.2m 9.9m 378cm -67cm
300 9.9m 11.9m 454cm -80cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)

【4:3スクリーンの場合】

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b上 c下
30 1.0m 1.3m 42cm 3cm
40 1.4m 1.7m 57cm 4cm
50 1.8m 2.1m 71cm 5cm
60 2.1m 2.6m 85cm 7cm
70 2.5m 3.0m 99cm 8cm
80 2.9m 3.4m 113cm 9cm
90 3.2m 3.9m 127cm 10cm
100 3.6m 4.3m 142cm 11cm
120 4.3m 5.2m 170cm 13cm
150 5.4m 6.5m 212cm 16cm
200 7.2m 8.7m 283cm 22cm
250 9.1m 10.9m 354cm 27cm
300 10.9m 13.1m 425cm 33cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)