| 項目 | 製品仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | CP-SX1350J | CP-X1250J | |
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | ||
| 液晶パネル | パネルサイズ | 0.99型×3(枚) | |
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,470,000画素 (水平1,400×垂直1,050)×3(枚) |
786,432画素 (水平1,024×垂直768)×3(枚) |
|
| 色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | ||
| 投写レンズ | F1.7〜F2.4 f=31〜46mm | ||
| 光源(UHB)ランプ*1 | 310W | ||
| 明るさ*2 | 3,500 lm | 4,500 lm | |
| ズーム | 電動ズーム(1:1.5) | ||
| フォーカス | 電動フォーカス | ||
| レンズシフト | 垂直電動レンズシフト | ||
| RGB入力端子 | デジタル信号 | M1-D(HDCP対応)端子(1系統) | |
| アナログ信号 | D-Sub15ピン端子(1系統)/BNC(R、G、B、H、V)(1系統) | ||
| 音声信号 | |||
| ビデオ入力端子 | コンポーネント | RCA端子(1系統)/BNC(1系統):RGB共通 | |
| S映像 | ミニDIN4ピン端子(1系統) | ||
| コンポジット | RCA端子(1系統) | ||
| 音声信号 | RCA端子(1系統):L/R | ||
| 出力端子 | アナログRGB信号 | D-Sub15ピン端子(1系統) | |
| 音声信号 | |||
| マウス用USB端子 | M1-D端子 | ||
| コントロール信号端子 | RS-232C(D-Sub9ピン) | ||
| 音声出力 | 1.0W+1.0W(ステレオ) | ||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 470W | ||
| 使用温度(℃)/湿度 | 5〜35℃ / 20〜80%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 幅420×高さ150×奥行310mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 7.7Kg | ||
| 付属品 | レーザーポインター付多機能リモコン/電源コード(3m)/電源プラグアダプタ/M1-D=DVI/USB変換ケーブル(2m)/コンピュータケーブル(2m)/AVケーブル(3m)/単三乾電池:2個/取扱説明書 | ||

掲載内容は2007年11月現在のものです。