プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
傾き調整角度
0°〜12°
【4:3スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 39cm | 7cm |
40 | 1.2m | 1.4m | 52cm | 9cm |
50 | 1.5m | 1.8m | 65cm | 11cm |
60 | 1.8m | 2.2m | 78cm | 13cm |
70 | 2.1m | 2.5m | 91cm | 15cm |
80 | 2.4m | 2.9m | 105cm | 17cm |
90 | 2.7m | 3.3m | 118cm | 20cm |
100 | 3.0m | 3.6m | 131cm | 22cm |
120 | 3.6m | 4.4m | 157cm | 26cm |
150 | 4.5m | 5.4m | 196cm | 33cm |
200 | 6.1m | 7.3m | 261cm | 44cm |
250 | 7.6m | 9.1m | 327cm | 54cm |
300 | 9.1m | 10.9m | 392cm | 65cm |
【16:9スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 1.0m | 1.2m | 36cm | 1cm |
40 | 1.3m | 1.6m | 49cm | 1cm |
50 | 1.6m | 2.0m | 61cm | 1cm |
60 | 2.0m | 2.4m | 73cm | 2cm |
70 | 2.3m | 2.8m | 85cm | 2cm |
80 | 2.6m | 3.2m | 97cm | 2cm |
90 | 3.0m | 3.6m | 109cm | 3cm |
100 | 3.3m | 4.0m | 122cm | 3cm |
120 | 4.0m | 4.7m | 146cm | 4cm |
150 | 4.9m | 5.9m | 182cm | 4cm |
200 | 6.6m | 7.9m | 243cm | 6cm |
250 | 8.3m | 9.9m | 304cm | 7cm |
300 | 9.9m | 11.9m | 365cm | 9cm |
【16:10スクリーンの場合】
スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
---|---|---|---|---|
30 | 0.9m | 1.1m | 38cm | 3cm |
40 | 1.3m | 1.5m | 50cm | 4cm |
50 | 1.6m | 1.9m | 63cm | 5cm |
60 | 1.9m | 2.3m | 75cm | 6cm |
70 | 2.2m | 2.7m | 88cm | 7cm |
80 | 2.6m | 3.1m | 100cm | 8cm |
90 | 2.9m | 3.5m | 113cm | 9cm |
100 | 3.2m | 3.8m | 125cm | 10cm |
120 | 3.8m | 4.6m | 150cm | 12cm |
150 | 4.8m | 5.8m | 188cm | 14cm |
200 | 6.4m | 7.7m | 250cm | 19cm |
250 | 8.0m | 9.6m | 313cm | 24cm |
300 | 9.6m | 11.6m | 375cm | 29cm |