プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。
a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
【4:3スクリーンの場合】

【16:9スクリーンの場合】

【4:3スクリーンの場合】
| スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.8m | 1.0m | 38cm | 8cm |
| 40 | 1.1m | 1.4m | 51cm | 10cm |
| 50 | 1.4m | 1.7m | 64cm | 13cm |
| 60 | 1.7m | 2.1m | 76cm | 15cm |
| 70 | 2.0m | 2.4m | 89cm | 18cm |
| 80 | 2.3m | 2.8m | 102cm | 20cm |
| 90 | 2.6m | 3.1m | 114cm | 23cm |
| 100 | 2.9m | 3.5m | 127cm | 25cm |
| 120 | 3.5m | 4.2m | 152cm | 30cm |
| 150 | 4.4m | 5.2m | 191cm | 38cm |
| 200 | 5.8m | 7.0m | 254cm | 51cm |
| 250 | 7.3m | 8.8m | 318cm | 64cm |
| 300 | 8.8m | 10.5m | 381cm | 76cm |
【16:9スクリーンの場合】
| スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.9m | 1.1m | 35cm | 2cm |
| 40 | 1.2m | 1.5m | 47cm | 3cm |
| 50 | 1.6m | 1.9m | 59cm | 3cm |
| 60 | 1.9m | 2.3m | 71cm | 4cm |
| 70 | 2.2m | 2.7m | 82cm | 5cm |
| 80 | 2.5m | 3.0m | 94cm | 6cm |
| 90 | 2.8m | 3.4m | 106cm | 6cm |
| 100 | 3.2m | 3.8m | 118cm | 7cm |
| 120 | 3.8m | 4.6m | 141cm | 8cm |
| 150 | 4.8m | 5.7m | 176cm | 10cm |
| 200 | 6.4m | 7.6m | 235cm | 14cm |
| 250 | 8.0m | 9.6m | 394cm | 17cm |
| 300 | 9.5m | 11.5m | 353cm | 21cm |
【16:10スクリーンの場合】
| スクリーンサイズ(型) | a最小 | a最大 | b上 | c下 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.9m | 1.1m | 36cm | 4cm |
| 40 | 1.2m | 1.5m | 48cm | 5cm |
| 50 | 1.5m | 1.8m | 61cm | 7cm |
| 60 | 1.8m | 2.2m | 73cm | 8cm |
| 70 | 2.1m | 2.6m | 85cm | 9cm |
| 80 | 2.5m | 3.0m | 97cm | 11cm |
| 90 | 2.8m | 3.3m | 109cm | 12cm |
| 100 | 3.1m | 3.7m | 121cm | 13cm |
| 120 | 3.7m | 4.4m | 145cm | 16cm |
| 150 | 4.6m | 5.6m | 182cm | 20cm |
| 200 | 6.2m | 7.4m | 242cm | 27cm |
| 250 | 7.7m | 9.3m | 303cm | 34cm |
| 300 | 9.3m | 11.2m | 363cm | 40cm |