2012年7月現在
| 項目 | 製品仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | CP-AW2519NJ | ||
| 外形寸法(W×H×D、mm) | 345×102×303(ミラー閉状態、突起部含まず) | ||
| 表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式) | ||
| 有効光束(明るさ※1、lm) | 2,500 | ||
| コントラスト比 | 2000:1 | ||
| 液 晶 パ ネ ル |
パネルサイズ | 0.59型×3(枚) | |
| 駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,024,000画素(水平1,280 × 垂直800 )× 3(枚) | ||
| 色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | ||
| 光源ランプ※2(W) | 210 | ||
| ズーム | デジタルズーム(1.35倍)※3 | ||
| フォーカス | 電動フォーカス | ||
| レンズシフト | - | ||
| 映 像 入 出 力 端 子 |
コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×2系統 | |
| デジタル入力端子 | HDMI(HDCP対応)×1系統 | ||
| ビデオ 入力端子 |
コンポーネント (Y、PB/CB、PR/CR) |
Dサブ15ピンミニ×2系統 (コンピュータ入力と兼用) |
|
| S-ビデオ | ミニDIN4ピン×1系統 | ||
| ビデオ | RCA×1系統 | ||
| モニタ出力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 | ||
| 音 声 信 号 入 出 力 |
入力端子 | RCA(L/R)×1系統/ ステレオミニ×2系統/ モノラルミニ(マイク用)×1系統 |
|
| 出力端子 | RCA(L/R)×1系統 | ||
| マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子 |
USB-B×1系統 | ||
| コントロール端子(RS-232C) | Dサブ9ピン×1系統 | ||
| 有線LAN | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1系統 | ||
| 無線LAN | - | ||
| USBストレージ端子 | USB-A×1系統(PCレスプレゼンテーション用) USB-B×1系統(インタラクティブ機能/USBディスプレイ/マウスコントロール用) |
||
| SDカードスロット | - | ||
| リモートコントロール信号端子 | - | ||
| スピーカー(W) | 10.0(モノラル) | ||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力(W) | 310 | ||
| 使用温度/湿度(RH) | 5〜35℃(インタラクティブ機能を除く)/20〜80%(結露なきこと) 16〜35℃(インタラクティブ機能)/20〜80%(結露なきこと) |
||
| 質量(kg) | 約4.1 | ||
| 騒音値(ノーマル時)(dB) | 35 | ||
| 騒音値(静音モード時)(dB) | 29 | ||
| 付属品 | リモコン、電源コード(4.5m)、電源アダプタ、コンピュータケーブル(5m)、USBケーブル(5m)、インタラクティブペン、ペン先(交換用)、アプリケーションCD(ネットワークソフト)、アプリケーションDVD(StarBoard Software)、ケーブルカバー、センサーカバー、単3形乾電池x2個(リモコン用)、単4形乾電池x2個(インタラクティブペン用)、取扱説明書、保証書 |
||
CP-AW2519NJ
| スクリーンサイズ(型) [16:10] | a1 | a2 | b1 | b2 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 12.0cm | 42.6cm | 29.5cm | 110.2cm |
| 70 | 18.8cm | 49.4cm | 33.2cm | 127.4cm |
| 80 | 25.6cm | 56.2cm | 36.9cm | 144.6cm |
| 90 | 32.4cm | 63.1cm | 40.7cm | 161.8cm |
| 100 | 39.2cm | 69.9cm | 44.4cm | 179.1cm |
掲載内容は2012年1月現在のものです。