本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図


投写距離テーブル(CP-X9111J/CP-X9110J)

【4:3スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:FL-900)

スクリーンサイズ(型) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2
100 0.800m 0.090m 0.528m 0.677m 0.817m 0.361m 0.545m
120 0.948m 0.238m 0.676m 0.825m 0.965m 0.445m 0.629m
150 1.170m 0.460m 0.898m 1.047m 1.187m 0.570m 0.754m
200 1.540m 0.830m 1.268m 1.417m 1.557m 0.780m 0.964m
250 1.910m 1.200m 1.638m 1.787m 1.927m 0.989m 1.173m
300 2.280m 1.569m 2.007m 2.157m 2.296m 1.198m 1.382m
350 2.650m 1.939m 2.377m 2.527m 2.666m 1.408m 1.592m
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)