本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図


投写距離テーブル(CP-WX9211J/CP-WX9210J)

【16:10スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:FL-900)

スクリーンサイズ(型) A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2
100 0.855m 0.145m 0.583m 0.732m 0.872m 0.514m 0.698m
120 1.014m 0.304m 0.742m 0.891m 1.031m 0.628m 0.812m
150 1.253m 0.542m 0.980m 1.130m 1.269m 0.800m 0.984m
200 1.650m 0.939m 1.377m 1.527m 1.666m 1.086m 1.270m
250 2.047m 1.337m 1.775m 1.924m 2.064m 1.371m 1.555m
300 2.444m 1.734m 2.172m 2.321m 2.461m 1.657m 1.841m
350 2.842m 2.131m 2.569m 2.719m 2.858m 1.943m 2.127m
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)