本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離の写真


投写距離テーブル(CP-WU9100WJ/CP-WU9100BJ)

【16:10スクリーンの場合】(超長焦点レンズ:UL-906)

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b c
50 6.1m 9.6m -7cm 74cm
60 7.3m 11.5m -8cm 89cm
70 8.5m 13.4m -9cm 104cm
80 9.6m 15.3m -11cm 118cm
90 10.8m 17.1m -12cm 133cm
100 12.0m 19.0m -13cm 148cm
120 14.3m 22.8m -16cm 178cm
150 17.9m 28.4m -20cm 222cm
200 23.7m 37.8m -27cm 296cm
250 29.6m 47.1m -34cm 370cm
300 35.5m 56.5m -40cm 444cm
350 41.4m 65.9m -47cm 518cm
400 47.2m 75.2m -54cm 592cm
500 59.0m 94.0m -67cm 740cm
600 70.7m 112.7m -81cm 888cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)