本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

*
CP-X10000JA/CP-SX12000JAはSD-804を標準レンズとして搭載しております。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離図(側面)

投写距離図(上面)


a:プロジェクターからスクリーンまでの距離
b:スクリーン上のレンズセンターから画面上端までの長さ
c:スクリーン上のレンズセンターから画面下端までの長さ
d:スクリーン上のレンズセンターから画面左端までの長さ
e:スクリーン上のレンズセンターから画面右端までの長さ


投写距離テーブル(CP-X10000JA/CP-SX12000JA)

【4:3スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:USL-801)※レンズシフト固定

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 b c d e
40 0.36m 0.45m 30cm 30cm 41cm 41cm
60 0.6m 0.7m 46cm 46cm 61cm 61cm
70 0.7m 0.8m 53cm 53cm 71cm 71cm
80 0.8m 0.9m 61cm 61cm 81cm 81cm
90 0.9m 1.1m 69cm 69cm 91cm 91cm
100 1.0m 1.2m 76cm 76cm 102cm 102cm
120 1.2m 1.5m 91cm 91cm 122cm 122cm
150 1.5m 1.8m 114cm 114cm 152cm 152cm
200 2.1m 2.5m 152cm 152cm 203cm 203cm
250 2.6m 3.1m 191cm 191cm 254cm 254cm
300 3.1m 3.7m 229cm 229cm 305cm 305cm
350 3.7m 4.3m 267cm 267cm 356cm 356cm
400 4.2m 5.0m 305cm 305cm 406cm 406cm
500 5.2m 6.2m 381cm 381cm 508cm 508cm
600 6.3m 7.5m 457cm 457cm 610cm 610cm
700 7.4m 8.7m 533cm 533cm 711cm 711cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【16:10スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:USL-801)※レンズシフト固定

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大 b c d e
40 0.4m 0.5m 27cm 27cm 43cm 43cm
60 0.6m 0.7m 40cm 40cm 65cm 65cm
70 0.7m 0.9m 47cm 47cm 75cm 75cm
80 0.8m 1.0m 54cm 54cm 86cm 86cm
90 1.0m 1.1m 61cm 61cm 97cm 97cm
100 1.1m 1.3m 67cm 67cm 108cm 108cm
120 1.3m 1.5m 81cm 81cm 129cm 129cm
150 1.6m 1.9m 101cm 101cm 162cm 162cm
200 2.2m 2.6m 135cm 135cm 215cm 215cm
250 2.8m 3.3m 168cm 168cm 269cm 269cm
300 3.3m 3.9m 202cm 202cm 323cm 323cm
350 3.9m 4.6m 236cm 236cm 377cm 377cm
400 4.4m 5.3m 269cm 269cm 431cm 431cm
500 5.6m 6.6m 337cm 337cm 538cm 538cm
600 6.7m 7.9m 404cm 404cm 646cm 646cm
700 7.8m 9.3m 471cm 471cm 754cm 754cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。

【16:9スクリーンの場合】(超短焦点レンズ:USL-801)※レンズシフト固定

スクリーン
サイズ
(型)
a最小 a最大

b

c d e
40 0.4m 0.5m 25cm 25cm 44cm 44cm
60 0.6m 0.8m 37cm 37cm 66cm 66cm
70 0.7m 0.9m 44cm 44cm 77cm 77cm
80 0.9m 1.0m 50cm 50cm 89cm 89cm
90 1.0m 1.2m 56cm 56cm 100cm 100cm
100 1.1m 1.3m 62cm 62cm 111cm 111cm
120 1.3m 1.6m 75cm 75cm 133cm 133cm
150 1.7m 2.0m 93cm 93cm 166cm 166cm
200 2.3m 2.7m 125cm 125cm 221cm 221cm
250 2.8m 3.4m 156cm 156cm 277cm 277cm
300 3.4m 4.1m 187cm 187cm 332cm 332cm
350 4.0m 4.7m 218cm 218cm 387cm 387cm
400 4.6m 5.4m 249cm 249cm 443cm 443cm
500 5.7m 6.8m 311cm 311cm 553cm 553cm
600 6.9m 8.2m 374cm 374cm 664cm 664cm
700 8.0m 9.5m 436cm 436cm 775cm 775cm
*
表の値は、設定メニューのアスペクト設定が「ノーマル」の場合の投写距離およびシフト量です。