ホーム > 生産終了ラインアップ > CP-X440J > 仕様
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | CP-X440J | |
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | |
液晶パネル | パネルサイズ | 0.7型×3(枚)(マイクロレンズ付) |
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
画素数 | 786,432画素(水平1,024×垂直768)×3(枚) | |
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |
投写レンズ | 手動ズームレンズ F1.7〜F1.9 f=22〜26mm | |
光源(UHB)ランプ*1 | 230W、UHBランプ | |
明るさ*2 | 2,500 lm | |
ズーム | 手動ズーム(1:1.2) | |
フォーカス | 手動フォーカス | |
RGB入力端子 | アナログ信号 | D-Sub15ピンシュリンク端子(2系統) |
ビデオ信号 | コンポーネント(Y、PB/CB、PR/CR):RCA端子(1系統) S映像:ミニDIN 4ピン端子(1系統) コンポジット:RCA端子(1系統) |
|
音声信号 | 3.5ステレオミニジャック(1系統):RGB、RCA端子(1系統):ビデオL/R | |
出力端子 | アナログRGB信号 | D-Sub15ピンシュリンク端子(1系統) |
音声信号 | 3.5ステレオミニジャック(1系統):RGB/ビデオ共通 | |
コントロール信号端子 | RS-232C(D-Sub9ピン端子) | |
音声出力 | 1.0W(モノラル) | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 370W | |
使用温度 | 5〜35℃ | |
外形寸法 | 幅336×高さ95×奥行265mm(突起部含まず) | |
質量 | 3.5kg | |
付属品 | 多機能リモコン/電源コード/電源プラグアダプタ/アナログRGBケーブル(2m)/単3乾電池(2個)/ソフトケース/取扱説明書/逆さ設置用フィルターカバー/ビデオ・オーディオケーブル(3m) |
- *1
- ランプ交換は、ユーザー交換です。
- *2
- 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
- 液晶パネルは99.99%の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
- 液晶パネル、偏光板等の光学部品および冷却ファンは寿命部品です。長時間業務用途に使う場合は修理交換が必要になります。このような場合は営業部門にご相談ください。
- 商品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 予告なく仕様を変更する場合があります。
- 実際の商品の色とは多少異なる場合があります。
- XGA,VGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。
- VESAは、Video Electronics Standard Associationの登録商標です。
- Apple,Macintoshは、米国Apple Computer Inc.の登録商標です。
- Microsoft ,Windowsは、米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel,Pentiumは、Intel Corp.の商標または登録商標です。
- その他の会社名および製品名も各社の商標・登録商標です。