ホーム > 生産終了ラインアップ > CP-X1200JA > 仕様
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
型式 | CP-X1200JA | |
表示方式 | 3原色透過型液晶シャッター方式 | |
液晶パネル | パネルサイズ | 0.99型×3(枚)(マイクロレンズ付) |
駆動方式 | ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | |
画素数 | 786,432画素 (水平1,024×垂直768)×3(枚) |
|
色再現性 | 1,677万色(フルカラー) | |
投写レンズ | F1.7〜F2.4 f=31〜46mm | |
光源(UHB)ランプ*1 | 275W | |
明るさ*2 | 3,500 lm | |
ズーム | 電動ズーム(1:1.5) | |
フォーカス | 電動フォーカス | |
レンズシフト | 垂直電動レンズシフト | |
RGB入力端子 | デジタル信号 | M1-D(デジタルRGB)端子(1系統) |
アナログ信号 | D-Sub15ピン端子(1系統)/BNC(R、G、B、H、V)(1系統) | |
音声信号 | 3.5ステレオミニジャック(2系統) | |
ビデオ入力端子 | コンポーネント | RCA端子(1系統)/BNC(1系統):RGB共通 |
S映像 | ミニDIN4ピン端子(1系統) | |
コンポジット | RCA端子(1系統) | |
音声信号 | RCA端子(1系統):L/R | |
出力端子 | アナログRGB信号 | D-Sub15ピン端子(1系統) |
音声信号 | 3.5ステレオミニジャック(1系統):RGB/ビデオ共通 | |
マウス用USB端子 | M1-D端子 | |
コントロール信号端子 | RS-232C(D-Sub9ピン) | |
音声出力 | 1.0W+1.0W(ステレオ) | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力 | 430W | |
使用温度 | 5〜35℃ | |
外形寸法 | 幅420×高さ150×奥行310mm(突起部含まず) | |
質量 | 7.7Kg | |
付属品 | レーザーポインター付多機能リモコン/電源コード(3m)/電源プラグアダプタ/M1-D=DVI/USB変換ケーブル(2m)/アナログRGBケーブル(2m)/AVケーブル(3m)/単三乾電池:2個/取扱説明書 |
- *1
- ランプ交換は、ユーザー交換です。
- *2
- 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
- 液晶パネルは99.99%の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠落、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
- 液晶パネル、偏光板等の光学部品および冷却ファンは寿命部品です。長時間業務用途に使う場合は修理交換が必要になります。このような場合は営業部門にご相談ください。
- 商品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 予告なく仕様を変更する場合があります。
- 実際の商品の色とは多少異なる場合があります。
- XGA,VGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。
- VESAは、Video Electronics Standard Associationの登録商標です。
- Apple,Macintoshは、米国Apple Computer Inc.の登録商標です。
- Microsoft ,Windowsは、米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel,Pentiumは、Intel Corp.の商標または登録商標です。
- その他の会社名および製品名も各社の商標・登録商標です。