本文へジャンプ

プロジェクター サポート

組み合わせる別売オプションレンズの型式を以下からお選び下さい。

プロジェクターの光軸とスクリーンが垂直の場合を示します。

投写距離の写真


投写距離テーブル(LP-WU9100BJ)

【16:10スクリーンの場合】(中焦点レンズ:ML-904)

スクリーンサイズ(型) a最小 a最大 b c
50 2.6m 4.0m -7cm 74cm
60 3.1m 4.8m -8cm 89cm
70 3.6m 5.5m -9cm 104cm
80 4.2m 6.3m -11cm 118cm
90 4.7m 7.1m -12cm 133cm
100 5.2m 7.9m -13cm 148cm
120 6.2m 9.5m -16cm 178cm
150 7.8m 11.9m -20cm 222cm
200 10.4m 15.9m -27cm 296cm
250 13.0m 19.9m -34cm 370cm
300 15.7m 23.9m -40cm 444cm
350 18.3m 27.8m -47cm 518cm
400 20.9m 31.8m -54cm 592cm
500 26.1m 39.8m -67cm 740cm
600 31.4m 47.7m -81cm 888cm
表中の投写距離の値は参考値です。(製品により±10%程度の誤差が生じる場合があります。)